Leichtathletik Weltmeisterschaften Tokio 2025

vom 13. bis 21. September im Nationalstadion Tokio (Japan)


Nach vier Jahren ist die Leichtathletik zurück in Japans Hauptstadt Tokio. 2021 hatten dort die aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobenen Olympischen Spiele stattgefunden – allerdings ohne Publikum. Dieses Jahr werden die Ränge im Nationalstadion Tokio prall gefüllt sein mit Leichtathletik-Fans aus aller Welt. Den Auftakt machen die 35 Kilometer Gehen der Männer am Samstag, eine Woche später beschließen die 4x100 Meter Staffeln der Männer die Weltmeisterschaften. Auf dieser Eventseite finden Fans der Leichtathletik Baden-Württemberg allerlei Infos rund um die WM und die nominierten BW-Athlet:innen. Daheimgebliebene können das Großevents in TV und Livestream verfolgen. Einziger Wermutstropfen ist wohl die Zeitverschiebung, denn Tokio ist Deutschland 7 Stunden voraus. 


Zeitplan

Bereits am Samstag, 13. September um 4:55 Uhr (deutsche Zeit) starten unsere BW-Athlet:innen in die Wettkämpfe im Nationalstadion Tokio. Eine detaillierte Übersicht über die Startzeiten der BW-Athlet:innen haben wir in einer separaten Newsmeldung zusammengestellt: 

WM Tokio 2025 | Startzeiten BW-Athlet:innen 

 

Den gesamten Zeitplan der Weltmeisterschaften in Japan zum Download finden Sie hier: 

WM Tokio 2025 | Zeitplan 

 


Das sind unsere BW-Athlet:innen


News

DM Braunschweig | Bildergalerie und Medaillenübersicht

  01.07.2024    WLV Top-News WLV Wettkampf BLV Top-News BLV BLV-Wettkampf BW-Leichtathletik Top-News BW-Leichtathletik Wettkampfsport
Hier finden Sie eine Übersicht der Medaillengewinner:innen aus Baden-Württemberg und eine Bildergalerie von den Deutschen Meisterschaften 2024 in Braunschweig.

Gold

  • Hanna Klein (LAV Stadtwerke Tübingen) | 5.000 Meter Frauen | 15:11,83 Minuten
  • Simon Batz (MTG Mannheim) | Weitsprung Männer | 8,04 Meter
  • Frederik Ruppert (LAV Stadtwerke Tübingen) | 3.000 Meter Hindernis Männer | 8:16,98 Minuten (MR)
  • Ricarda Lobe (MTG Mannheim) | 100 Meter Hürden Frauen | 12,89 Sekunden
  • Anjuli Knäsche (VfB Stuttgart 1893) | Stabhochsprung Frauen | 4,50 Meter
  • Eric Maihöfer (VfL Sindelfingen) | Kugelstoßen Männer | 19,78 Meter
  • Yemisi Ogunleye (MTG Mannheim) | Kugelstoßen Frauen | 19,25 Meter
  • Jessica-Bianca Wessolly (VfL Sindelfingen) | 200 Meter Frauen | 23,18 Sekunden 

Silber

  • Eva Dieterich (LAV Stadtwerke Tübingen) | 5.000 Meter Frauen | 15:30,28 Minuten
  • Velten Schneider (VfL Sindelfingen) | 3.000 Meter Hindernis Männer | 8:26,79 Minuten
  • Jacqueline Otchere (MTG Mannheim) | Stabhochsprung Frauen | 4,45 Meter
  • Silas Ristl (LAC Essingen) | Kugelstoßen Männer | 19,54 Meter
  • Johanna Göring (SV Salamander Kornwestheim) | Hochsprung Frauen | 1,85 Meter

Bronze

  • Rosina Schneider (TV Sulz) | 100 Meter Hürden Frauen | 13,08 Sekunden
  • Tizian Lauria (VfL Sindelfingen) | Kugelstoßen Männer | 19,29 Meter
  • MTG Mannheim (Jan Rheude, Gero Andres Fischer, Bjarne Turß, Ben Friedrich) | 4x400 Meter Staffel MJU20 | 3:18,76 Minuten
  • Aileen Kuhn (LAZ Ludwigsburg) | Hammerwurf Frauen | 66,32 Meter
  • Alina Kenzel (VfB Stuttgart 1893) | Kugelstoßen Frauen | 18,48 Meter
  • Constantin Preis (VfL Sindelfingen) | 400 Meter Hürden Männer | 49,83 Sekunden
  • Lisa Nippgen (MTG Mannheim) | 200 Meter Frauen | 23,49 Sekunden 

 

 

WLV

Instagram

Instagram BW läuft