Kaderathleten Leichtathletik Baden-Württemberg
Kaderathleten 2021 Leichtathletik Baden-Württemberg
Olympiakader
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Abele, Arthur | SSV Ulm 1846 | 1986 | Mehrkampf |
Dohmann, Carl | SCL-Heel Baden-Baden | 1990 | Gehen |
Hofmann, Andreas | MTG Mannheim | 1991 | Speerwurf |
Jungfleisch, Marie-Laurence | VfB Stuttgart 1893 | 1990 | Hochsprung |
Mihambo, Malaika | LG Kurpfalz | 1994 | Weitsprung |
Vetter, Johannes | LG Offenburg | 1993 | Speerwurf |
Perspektivkader
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Baumann, Robert | LAV Stadtwerke Tübingen | 1998 | Hindernis |
Bayer, Simon | VfL Sindelfingen | 1995 | Kugelstoßen |
Brugger, Mathias | SSV Ulm 1846 | 1992 | Mehrkampf |
Bühler, Anna | VfB Stuttgart 1893 | 1997 | Weitsprung |
Burkard, Elena | LG farbtex Nordschwarzwald | 1992 | Hindernis |
Czysch, Alexander | VfB Stuttgart 1893 | 2001 | 100m/200m |
Domogala, Patrick | MTG Mannheim | 1993 | 100m/200m |
Eitel, Manuel | SSV Ulm 1846 | 1997 | Mehrkampf |
Gabius, Arne | TherapieReha Bottwartal e.V. | 1981 | Straße/Marathon |
Gonska, Nadine | MTG Mannheim | 1990 | 400m |
Görger, Markus | LG Region Karlsruhe | 1998 | Langstrecke |
Hartmann, Lisa Sophie | VfL Sindelfingen | 1999 | 400m Hürden |
Heinle, Fabian | VfB Stuttgart 1893 | 1994 | Weitsprung |
Howard, Julian | LG Region Karlsruhe | 1989 | Weitsprung |
Kenzel, Alina | VfL Waiblingen | 1997 | Kugelstoßen |
Kessler, Christoph | LG Region Karlsruhe | 1995 | 800m |
Kinzel, Antonia | SSV Ulm 1846 | 2000 | Diskuswurf |
Klein, Hanna | LAV Stadtwerke Tübingen | 1993 | Langstrecke |
Königstein, Fabienne | MTG Mannheim | 1992 | Straße/Marathon |
Krafzik, Carolina | VfL Sindelfingen | 1995 | 400m Hürden |
Lobe, Ricarda | MTG Mannheim | 1994 | 100m Hürden |
Maihöfer, Eric | VfL Sindelfingen | 2001 | Kugelstoßen |
Nippgen, Lisa | MTG Mannheim | 1997 | 100m/200m |
Nowak, Tim | SSV Ulm 1846 | 1995 | Mehrkampf |
Ogunleye, Yemisi | MTG Mannheim | 1998 | Kugelstoßen |
Otchere, Jacqueline | MTG Mannheim | 1996 | Stabhochsprung |
Preis, Constantin | VfL Sindelfingen | 1998 | 400m Hürden |
Schneider, Velten | VfL Sindelfingen | 1999 | Hindernis |
Seiler, Nathaniel | TV Bühlertal | 1996 | Gehen |
Traber, Gregor | LAV Stadtwerke Tübingen | 1992 | 100m Hürden |
Wessolly, Jessica-Bianca | MTG Mannheim | 1996 | 100m/200m |
Nachwuchskader 1 U23
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Assmann, Tim | TV Villingen | 2000 | 800m |
Braunagel, Leia | SCL-Heel Baden-Baden | 2000 | Diskuswurf |
Burger, Michael | SV Thurn u.Taxis Dischingen | 2000 | Hammerwurf |
Ellinger, Jara | TSG 1845 Heilbronn | 2001 | Hochsprung |
Uhlig, Dustin | TSG 1845 Heilbronn | 1999 | Langstrecke |
Volzer, Stefan | VfL Sindelfingen | 2000 | 110m Hürden |
Nachwuchskader 1 U20
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Ammon, Milaine | LG Staufen | 2003 | Kugelstoßen |
Anderer, Tom | TSV 05 Reichenbach | 2003 | 110m Hürden |
Assani, Mikaelle | LG Region Karlsruhe | 2002 | Weitsprung |
Baumgarten, Helen | SR Yburg Steinbach | 2003 | 100m/200m |
De Carvalho, Kelmen | LG Steinlach-Zollern | 2002 | Mehrkampf |
Engstler, Adrian | TV Villingen | 2002 | 800m |
Evers, Leon | VfB Stuttgart 1893 | 2002 | 100m/200m |
Freitag, Alisia | TSG 1845 Heilbronn | 2002 | Hindernis |
Gussmann, Heiko | LG Region Karlsruhe | 2004 | 100m/200m |
Hildebrand, Ruth | MTG Mannheim | 2004 | Dreisprung |
Koppler, Valerie | USC Freiburg | 2003 | 800m |
Kuhn, Aileen | LAZ Ludwigsburg | 2003 | Hammerwurf |
Kunstein, Felix | MTG Mannheim | 2002 | 100m/200m |
Lauer, Kurt | LAZ Ludwigsburg | 2003 | Hindernis |
Lauria, Tizian Noah | VfL Sindelfingen | 2003 | Kugelstoßen |
Merkel, Lisa | LG Region Karlsruhe | 2003 | 1500m |
Müller, Laura Raquel | Unterländer LG | 2004 | 100m/200m |
Oladejo, Fehintola | MTG Mannheim | 2003 | Dreisprung |
Pröbstle, Louis | MTG Mannheim | 2002 | Stabhochsprung |
Render, Hanna | LG Gäu Athletics | 2003 | 400m Hürden |
Richter, Maximilian | MTG Mannheim | 2002 | Kugelstoßen |
Rubrech, Stella | WGL Schwäbisch Hall | 2002 | Stabhochsprung |
Schall, Anna | LG Tuttlingen-Fridingen | 2002 | 800m |
Specht, Paul | VfL Sindelfingen | 2002 | Langstrecke |
Sprengel, Sandrina | LG Steinlach-Zollern | 2004 | Mehrkampf |
Wilhelm, Laura | VfL Waiblingen | 2002 | 400m Hürden |
Zittel, Florian | LG Region Karlsruhe | 2002 | Hindernis |
Nachwuchskader 2
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Andre, Noa | SV Stuttgarter Kickers | 2004 | 800m |
Betz, Bruno | SSV Ulm 1846 | 2004 | 400m Hürden |
Eisenmann, Luise | VfL Sindelfingen | 2004 | 1500m |
Fischer, Jenna | LAZ Ludwigsburg | 2005 | Stabhochsprung |
Frank, Natalie | LAV Stadtwerke Tübingen | 2004 | 1500m |
Göring, Johanna | SV Salamander Kornwestheim | 2005 | Hochsprung |
Hertlein, Lorina | MTG Mannheim | 2004 | 400m Hürden |
Jurtz, Marisa | LC Überlingen | 2004 | Mehrkampf |
Kallabis, Jolanda | FT 1844 Freiburg | 2005 | 800m |
Köhler, Maximilian | LG Region Karlsruhe | 2004 | 400m Hürden |
Kraft, Marie | TSG 1845 Heilbronn | 2004 | Langstrecke |
Kubitza, Emma | TSG Rohrbach | 2004 | Diskuswurf |
Mage, Lotta | LAV Stadtwerke Tübingen | 2004 | 400m Hürden |
Metzger, Marec | TSV Gomaringen | 2004 | Mehrkampf |
Molleker, Emanuel | LG Filder | 2004 | Hochsprung |
Ndubuisi, Nina | SG Schorndorf 1846 | 2004 | Kugelstoßen |
Redinger, Matteo | TSV Frickenhausen | 2005 | 100m/200m |
Ruedel, Noah | Unterländer LG | 2004 | 100m/200m |
Skupin-Alfa, Malik | LG Offenburg | 2004 | 800m |
Steinmeyer, Tamineh | WGL Schwäbisch Hall | 2005 | Stabhochsprung |
Thiele, Aliena | MTG Mannheim | 2005 | Dreisprung |
Thumm, Nick | LAV Stadtwerke Tübingen | 2004 | Speerwurf |
Waltert, Nina | VfL Sindelfingen | 2004 | Hindernis |
Landeskader 1 U23
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Baumgarten, Justus | SCL-Heel Baden-Baden | 2000 | 400m |
Behrens, Henry | SSV Ulm 1846 | 1999 | Weitsprung |
Blatz, Linus | LG Region Karlsruhe | 2001 | 1500m |
Bödi, Kim | VfL Sindelfingen | 2001 | Hindernis |
Brummer, Fabian | LG Filstal | 2000 | Stabhochsprung |
Corucle, Julian | VfB Stuttgart 1893 | 2000 | 100m/200m |
Creuzberger, Lea | VfL Sindelfingen | 2001 | 100m/200m |
Enow Abio, Sharon | LAZ Ludwigsburg | 2001 | Weitsprung |
Frühn, Felix | LG Offenburg | 2001 | 100m/200m |
Fundel, Julian | LG Eningen-Reutlingen | 2000 | Speerwurf |
Gacic, Aleksandar | VfL Sindelfingen | 1999 | 110m Hürden |
Ganter, Robin | MTG Mannheim | 2001 | 100m/200m |
Giesche, Antonia | MTG Mannheim | 2000 | 400m |
Hager, Mathis | MTG Mannheim | 2001 | Dreisprung |
Haisch, Adeline | LG Region Karlsruhe | 2000 | 800m |
Isola, Moritz | TSG Niefern | 2000 | 100m/200m |
Kramer, Lisa | LC Überlingen | 2001 | Dreisprung |
Kriegel, Jördis | SV Winnenden | 2000 | Hochsprung |
Lechleitner, Elisa | LAZ Ludwigsburg | 1999 | 400m |
Nguemning, Neim | VfL Waiblingen | 2001 | Dreisprung |
Niemela, Alexander | LG Teck | 2000 | Langstrecke |
Reinhardt, Kathleen | VfB Stuttgart 1893 | 2000 | 100m/200m |
Riedel, Lea | VfL Sindelfingen | 1999 | Kugelstoßen |
Ruf, Janina | LAV Stadtwerke Tübingen | 2001 | 1500m |
Sammet, Nicklas | MTG Mannheim | 2001 | Dreisprung |
Schiele, Katharina | TSG 1845 Heilbronn | 2000 | Kugelstoßen |
Skupin-Alfa, Milo | LG Offenburg | 1999 | 100m/200m |
Stäbler, Lena | LG Filder | 2000 | Weitsprung |
Tiltscher, Jule | SSV Ulm 1846 | 2001 | 100m Hürden |
Vetter, Jule | LAV Stadtwerke Tübingen | 2000 | Langstrecke |
Vrbek, Robin | VfL Sindelfingen | 2001 | Diskuswurf |
Landeskader
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Alqawati, Omar | MTG Mannheim | 2002 | Hammerwurf |
Altmann, Hanna | SR Yburg Steinbach | 2003 | Dreisprung |
Altmann, Kim | TSG 1862 Weinheim | 2003 | Hochsprung |
Antritter, Clara | TV Eppingen | 2003 | 100m/200m |
Arnold, Franca | SSV Ulm 1846 | 2003 | Speerwurf |
Backmund, Marie | TSV Gomaringen | 2003 | Speerwurf |
Banzhaf, Jule | LG Filstal | 2004 | Kugelstoßen |
Baur, Max | SSV Ulm 1846 | 2003 | Hochsprung |
Bichsel, Ben | LG Radolfzell | 2003 | Stabhochsprung |
Blessin, Franziska | LV Pliezhausen 2012 | 2004 | 100m Hürden |
Böhringer, Lea | TSV Erbach | 2004 | Langstrecke |
Borne, Shirlene | LG Region Karlsruhe | 2003 | Weitsprung |
Börsken, Nicolas | LG Filstal | 2004 | Langstrecke |
Bowe, Julian | LG Region Karlsruhe | 2002 | 100m/200m |
Brune, Robert | SG Walldorf Astoria 1902 e.V. | 2002 | 400m Hürden |
Burger, Cora | LG Brandenkopf | 2004 | Dreisprung |
Buser, Annika | KSG Gerlingen | 2004 | 1500m |
Castor, Maxim | TSV Gomaringen | 2004 | Weitsprung |
Daniels, Johann Lamine | LG Offenburg | 2004 | Speerwurf |
Dümmler, Arne | VfL Sindelfingen | 2004 | Stabhochsprung |
Ebbeskotte, Moritz | LG farbtex Nordschwarzwald | 2003 | 1500m |
Ehrle, Lukas | LG Brandenkopf | 2004 | Langstrecke |
Eibner, Robin | LG Gäu Athletics | 2003 | Weitsprung |
Eisold, Moritz | LG Filder | 2004 | Mehrkampf |
Eitel, Tabea | LG Filder | 2004 | Mehrkampf |
Endrich, Silja | MTG Mannheim | 2004 | 100m Hürden |
Engelke, Antonia | SV Winnenden | 2004 | Diskuswurf |
Engfer, Lea | SV Stuttgarter Kickers | 2003 | Dreisprung |
Engfer, Lisa | SV Stuttgarter Kickers | 2003 | Dreisprung |
Essig, Amelie | Unterländer LG | 2004 | Hochsprung |
Evers, Vincent | VfB Stuttgart 1893 | 2002 | 100m/200m |
Fischer, Noah | TV Herbolzheim | 2004 | Weitsprung |
Frank, David | Spvgg Mössingen | 2003 | 110m Hürden |
Frech, Amelie | LG Filstal | 2004 | Weitsprung |
Frick, Vanessa | TSV Bad Saulgau | 2003 | 800m |
Fruchtmann, Jona | SR Yburg Steinbach | 2003 | Speerwurf |
Fruchtmann, Rachel | SR Yburg Steinbach | 2002 | Dreisprung |
Fruchtmann, Rachel | SR Yburg Steinbach | 2002 | Dreisprung |
Gashi, Dea | LG Filstal | 2003 | Kugelstoßen |
Geywitz, Jessica | TSV Erbach | 2004 | 1500m |
Gibilisco, Corinne | SCL-Heel Baden-Baden | 2002 | 100m/200m |
Gohl, Xenia | TUS Metzingen | 2002 | Mehrkampf |
Graubner, Julian | LG Leinfelden-Echterdingen | 2004 | 400m |
Groh, Leon | LAV Stadtwerke Tübingen | 2004 | Mehrkampf |
Haas, Johanna | SSV Ulm 1846 | 2003 | Mehrkampf |
Hahn, Simon | MTG Mannheim | 2004 | Weitsprung |
Händle, Florian | LG Region Karlsruhe | 2002 | Diskuswurf |
Harris, Dillon | MTG Mannheim | 2004 | 110m Hürden |
Häußermann, Naoéll Hope | LAZ Ludwigsburg | 2003 | Hochsprung |
Hegele, Marc | LSG Aalen | 2004 | 1500m |
Heid, Nicola | MTG Mannheim | 2004 | 110m Hürden |
Heinzmann, Aliena Juliette | TV Eppingen | 2002 | Dreisprung |
Hellinger, Anna | LG Hohenlohe | 2004 | Speerwurf |
Herr, Alina | LAC Freiburg | 2004 | 1500m |
Herrmann, Felix | TSG Steinheim 1892 e.V. | 2002 | 100m/200m |
Hofmann, Tim | VfL Sindelfingen | 2003 | 1500m |
Holzwarth, Adrian | LAZ Ludwigsburg | 2004 | 100m/200m |
Hommel, Lina-Sophie | LG Filstal | 2002 | Mehrkampf |
Höschele, Noah | LAZ Ludwigsburg | 2004 | Stabhochsprung |
Iacob, Julius | LAZ Ludwigsburg | 2004 | Diskuswurf |
Ibraimi, Enisa | LAZ Ludwigsburg | 2004 | Dreisprung |
Jauch, Kaya | LAV Stadtwerke Tübingen | 2003 | 100m Hürden |
Jung, Marie | SSV Ulm 1846 | 2003 | Hochsprung |
Jurenka, Mia | VfL Sindelfingen | 2002 | Langstrecke |
Kilka, Tim | SR Yburg Steinbach | 2003 | Dreisprung |
Kircher, Pia | KSG Gerlingen | 2004 | 1500m |
Klyk, Kevin | TV 1849 Gernsbach | 2003 | Weitsprung |
Kobialka, Vanessa | TV Iffezheim | 2002 | Diskuswurf |
Köhler, Samira | LG Filder | 2002 | Diskuswurf |
Krings, Aaron | SG Weinstadt e.V. | 2003 | 100m/200m |
Küchler, Aaron | TV Engen | 2004 | Speerwurf |
Kurrle, Lenia | TSV Gomaringen | 2004 | Weitsprung |
Kussmaul, Carla | LG Filstal | 2004 | Hochsprung |
Landt, Martina | LG Neckar-Enz | 2004 | Stabhochsprung |
Lawo, Lars | SR Yburg Steinbach | Dreisprung | |
Ludwig, Niklas | MTG Mannheim | 2002 | Weitsprung |
Mazza, Gioia | VfL Waiblingen | 2003 | Hammerwurf |
Meier, Emilie | MTG Mannheim | 2002 | 100m/200m |
Mergenthaler, Sebastian | LG Gäu Athletics | 2002 | Stabhochsprung |
Michalek, Kai | VfL Sindelfingen | 2004 | Stabhochsprung |
Müller, Lucy Lou | LG Brenztal | 2004 | 800m |
Münch, Nils | MTG Mannheim | 2004 | 100m/200m |
Nabila, Makkah | LAZ Ludwigsburg | 2003 | 400m Hürden |
Neudeck, Felix | LG Filstal | 2002 | Mehrkampf |
Neufeld, Stella | LAZ Ludwigsburg | 2004 | Stabhochsprung |
Pawlowski, Alisha | LG Tuttlingen-Fridingen | 2002 | Hochsprung |
Pysiewicz, Niklas | LAZ Ludwigsburg | 2004 | Speerwurf |
Rath, Louis | LG Filder | 2003 | 800m |
Reichert, Amelie | LG Filder | 2004 | Dreisprung |
Reitbauer, Cora | LG Filder | 2002 | Mehrkampf |
Renke, Maike | LG Teck | 2004 | Hammerwurf |
Rieber, Finn | MTG Mannheim | 2004 | Dreisprung |
Römer, Charlotte | LAZ Ludwigsburg | 2002 | Hindernis |
Röske, Moritz | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 2003 | Hammerwurf |
Schaich, Luis | SV Winnenden | 2003 | 800m |
Schäkel, Josefine | LG Staufen | 2002 | 100m Hürden |
Schenk, Helena | TSG Bruchsal | 2004 | 800m |
Schenk, Maja | LG Gäu Athletics | 2004 | 400m |
Schepers, Annika | SG Dettingen/Donau | 2002 | Kugelstoßen |
Scherka, Lynn Vivian | LG Gäu Athletics | 2004 | Kugelstoßen |
Schlichter, Ben-Eric | LAV Stadtwerke Tübingen | 2003 | 1500m |
Schmid, Hans Leon | LG Gäu Athletics | 2004 | Langstrecke |
Schmidt, Kevin | TSG Bruchsal | 2003 | 100m/200m |
Schmidt, Matteo | MTG Mannheim | 2004 | 100m/200m |
Schneider, Rosina | TV Sulz | 2004 | 100m Hürden |
Schnermann, Timo | SV Nufringen | 2003 | Weitsprung |
Schnurr, Alexander | LG Offenburg | 2004 | 100m/200m |
Schreiner, Nina | SV Büchenbronn | 2003 | Mehrkampf |
Schröck, Tim David | TSG Niefern | 2004 | 400m Hürden |
Schröder, Jan-Lukas | TV Viktoria 1894 Dielheim | 2002 | 400m Hürden |
Schulz, Finn | LG Steinlach-Zollern | 2003 | Mehrkampf |
Schulz, Lasse | TV Plieningen | 2004 | Kugelstoßen |
Schwarzwälder, Philipp | LG Region Karlsruhe | 2004 | 400m Hürden |
Seiter, Sophia | LG Region Karlsruhe | 2003 | 800m |
Stang, Kai | MTG Mannheim | 2004 | Weitsprung |
Stanietz, Kira | LG Filder | 2004 | Kugelstoßen |
Steibl, Melanie | LG Filder | 2003 | Mehrkampf |
Steichele, Lucas Sebastian | LAZ Ludwigsburg | 2003 | 100m/200m |
Stepanov, Alexander | VfL Sindelfingen | 2004 | 800m |
Streichsbier, Marie-Sophie | LG Region Karlsruhe | 2003 | Mehrkampf |
Thanei, Simea | TV Wehr | 2003 | 100m Hürden |
Titz, Jonathan | MTG Mannheim | 2004 | Hochsprung |
Tschierske, Natalie | TV Iffezheim | 2004 | Speerwurf |
Tsimopoulos, Angelos | LAZ Ludwigsburg | 2003 | 400m Hürden |
Tür, Lion-Jerome | LG Neckar-Enz | 2003 | Stabhochsprung |
Weis, Kira | KSG Gerlingen | 2004 | Langstrecke |
Werner, Samuel | LG Nagoldtal | 2003 | 400m |
Wieland, Marian | Neckarsulmer Sport-Union | 2003 | 100m/200m |
Wild, Tyrone | LAV Stadtwerke Tübingen | 2004 | 100m/200m |
Woit, Justin | LG Ortenau-Nord | 2004 | 400m |
Wolf, Lilly | VfB Stuttgart 1893 | 2003 | Mehrkampf |
Wollschläger, Finn | MTG Mannheim | 2004 | 800m |
Zwirner, Nele | LG Region Karlsruhe | Mehrkampf |
Landeskader 2
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Abröll, Julia | LAV Stadtwerke Tübingen | 2005 | Lauf |
Ammann, Pia | LG Offenburg | 2006 | Sprint/Sprung |
Anstett, Tim | LG Region Karlsruhe | 2005 | Lauf |
Aykit, Tara | Neckarsulmer Sport-Union | 2005 | Mehrkampf |
Backers, Daniel | VfL Sindelfingen | 2006 | Lauf |
Bayram, Ceren | TV Wehr | 2006 | Kugelstoßen |
Berg, Philipp | LG Ortenau-Nord | 2006 | Sprint/Sprung |
Blatz, Linus | LG Region Karlsruhe | 2001 | 1500m |
Böer, Celine | LG Region Karlsruhe | 2005 | 100m/200m |
Böhnke, Bianca | VfL Waiblingen | 2005 | Lauf |
Breitkreutz, Finn | LG Neckar-Enz | 2006 | Mehrkampf |
Burkhardt, Elin | SSV Ulm 1846 | 2005 | Mehrkampf |
Chrétien, Noé | KSG Gerlingen | 2006 | Lauf |
Combé, Carolina | SV Winnenden | 2006 | Sprint/Sprung |
Crepin, Arno | Sportvg Feuerbach | 2005 | Lauf |
De Carvalho, Kelson | LG Steinlach-Zollern | 2006 | Diskuswurf |
Dietz, Lukas | Unterländer LG | 2006 | Lauf |
Dziobek, Finja | LAC Degerloch | 2006 | Kugelstoßen |
Ehrenbrink, Lea | LG Hohenlohe | 2006 | Hammerwurf |
Engel, Lisa | LeichtathletikTeam Schurwald 2015 e.V. | 2006 | Diskuswurf |
Ensinger, Finja | WGL Schwäbisch Hall | 2006 | Stabhochsprung |
Federolf, Ole | Unterländer LG | 2005 | Lauf |
Fischer, Elias | TV Haslach | 2006 | Speerwurf |
Fischer, Natascha | TSV Frickenhausen | 2005 | Hammerwurf |
Fischer, Nina | TB Neuffen | 2006 | Speerwurf |
Frank, Isabell | TS Göppingen | 2006 | 100m Hürden |
Fruchtmann, Josefine | SR Yburg Steinbach | 2006 | Speerwurf |
Frühn, Lorena | LG Offenburg | 2005 | Speerwurf |
Fürniß, Mara | LG Region Karlsruhe | 2005 | Sprint/Sprung |
Gade, Nils | VfL Waiblingen | 2006 | 100m/200m |
Gärtner, Lukas | TV Rottenburg | 2005 | Sprint/Sprung |
Gilliard, Louisa | LG Region Karlsruhe | 2006 | Sprint/Sprung |
Graf, Hannah Sophie | VfL Waiblingen | 2005 | Lauf |
Graf, Yannick | TSV Gomaringen | 2006 | Lauf |
Gröne, Eva | SG Walldorf Astoria 1902 e.V. | 2005 | Dreisprung |
Grothe, Vivian | VfL Waiblingen | 2006 | Sprint/Sprung |
Gullatz, Jakob Taro | TSG 1862 Weinheim | 2006 | 100m/200m |
Häusel, Timo | SV Böblingen | 2005 | Sprint/Sprung |
Hauß, Nele | SV Freistett | 2005 | Diskuswurf |
Heeger, Laura | TSV Schmiden | 2005 | Sprint/Sprung |
Henschel, Janne | LG Filder | 2006 | Lauf |
Herrmann, Luise | VfL Sindelfingen | 2006 | Hammerwurf |
Hess, Eric | LG Region Karlsruhe | 2005 | Hochsprung |
Hetzinger, Emma | LG Filstal | 2005 | Lauf |
Höner, Marit | TSV Gomaringen | 2005 | Diskuswurf |
Hörner, Hailey-Jean | ETSV Lauda | 2006 | Sprint/Sprung |
Hornung, Luis | TSV Gomaringen | 2006 | Lauf |
Jurcic, Lara | LG Filstal | 2006 | 100m/200m |
Kadunic, Samra | MTG Mannheim | 2005 | Sprint/Sprung |
Keller, Elias | TUS Gottmadingen | 2005 | Sprint/Sprung |
Kessler, Joy | LG Neckar-Enz | 2006 | Stabhochsprung |
Khieosavath, Bruce | Spvgg Holzgerlingen | 2005 | Mehrkampf |
Kießling, Tim | TV Sulz | 2005 | 100m/200m |
Kneifel, Lara | LG Filstal | 2006 | Sprint/Sprung |
Knoblach, Johannes | Unterländer LG | 2005 | Lauf |
Koch, Luis | MTG Mannheim | 2006 | Hammerwurf |
Kögl, Jakob | SR Yburg Steinbach | 2005 | Diskuswurf |
Konz, Caesar | LG Region Karlsruhe | 2006 | Mehrkampf |
Körner, Felipe | LAC Freiburg | 2006 | Mehrkampf |
Körner, Mateo | LAG Obere Murg | 2005 | Hammerwurf |
Kroter, Leonie | DJK SG Wasseralfingen | 2006 | Mehrkampf |
Kubowski, Celine | TSV Gomaringen | 2006 | Speerwurf |
Kummle, Luan | TV Wehr | 2006 | Sprint/Sprung |
Lichtmaneker, Emily | LG Filder | 2005 | 400m |
Maisch, Lisa | KSG Gerlingen | 2005 | Lauf |
Melzer, Hannah | LG Teck | 2006 | Hammerwurf |
Mertens, Florian | SV Seckenheim | 2006 | 110m Hürden |
Meyer, Filippa | KSG Gerlingen | 2005 | Lauf |
Moll, Niklas | TSV Schmiden | 2006 | 100m/200m |
Müller, Alisa | LG Ortenau-Nord | 2006 | Sprint/Sprung |
Müller, Alisa | LG Ortenau-Nord | 2006 | Sprint/Sprung |
Müller, Timo | SG Walldorf Astoria 1902 e.V. | 2005 | 110m Hürden |
Nathan, Ogechi | LAZ Ludwigsburg | 2006 | Sprint/Sprung |
Neugebauer, Sophia | LG Steinlach-Zollern | 2005 | Sprint/Sprung |
Nold, Maik | Spvgg Holzgerlingen | 2005 | Mehrkampf |
Odom, Anisa Marie | LAZ Ludwigsburg | 2006 | Sprint/Sprung |
Omeirat, Lea | TSV Gomaringen | 2005 | Diskuswurf |
Ortanderl, Luisa | SR Yburg Steinbach | 2005 | Sprint/Sprung |
Pantis, Thomo | SKV Eglosheim | 2005 | Mehrkampf |
Pätzold, Felix | LG Filstal | 2005 | Stabhochsprung |
Pindonis, Konstantinos | TSV Frickenhausen | 2006 | Diskuswurf |
Rabe, Paul | TuS Lörrach-Stetten | 2006 | Kugelstoßen |
Redzepagic, Benjamin | SR Yburg Steinbach | 2006 | 100m/200m |
Ripke, Tammes | VfL Sindelfingen | 2006 | 110m Hürden |
Rodrigues, Artur | SSV Ulm 1846 | 2005 | Sprint/Sprung |
Roth, Luis Michel | LAG Obere Murg | 2005 | Lauf |
Schädel, Anna Philine | KSG Gerlingen | 2005 | Lauf |
Schalamon, Elias | LAG Obere Murg | 2005 | Hammerwurf |
Schmid, Leni | SSV Ulm 1846 | 2006 | Speerwurf |
Schumacher, Senta | SV Stuttgarter Kickers | 2005 | 100m/200m |
Schuster, Lena | LG Region Karlsruhe | 2005 | Sprint/Sprung |
Schwert, Luisa | LG Gäu Athletics | 2006 | Sprint/Sprung |
Sexauer, Paula | TV Endingen | 2006 | 100m/200m |
Sigel, Mia | TV Bissingen/Teck | 2005 | Hammerwurf |
Sprenger, Soraya | TSV Gomaringen | 2006 | Hammerwurf |
Stallbaum, Joshua | TSV Schmiden | 2005 | Mehrkampf |
Steinbach, Miriam | LG Filstal | 2005 | 100m Hürden |
Thomann, Mara | TB Tailfingen | 2006 | Mehrkampf |
Totzke, Yanneck | TV Haslach | 2006 | Sprint/Sprung |
Utz, Isabel | SG Weinstadt e.V. | 2005 | Kugelstoßen |
Wagner, Lea | MTG Mannheim | 2006 | 100m Hürden |
Winter, Hanna | Unterländer LG | 2006 | Lauf |
Winterhalder, Yannick | LG Baar | 2005 | Diskuswurf |
Wirth, Julian Anastasius | SG Bad Schönborn | 2006 | Lauf |
Wloka, Franziska | SSV Ulm 1846 | 2006 | Mehrkampf |
Wolfram, Luisa | LG Hohenlohe | 2005 | Hammerwurf |
Wolfrum, Fredrik | LG Leinfelden-Echterdingen | 2005 | Stabhochsprung |
Zang, Clara | LC Überlingen | 2005 | Kugelstoßen |
Zwirner, Ella | LG Region Karlsruhe | 2006 | Sprint/Sprung |
Talentkader
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|
Kaderathleten 2020 Leichtathletik Baden-Württemberg
Olympiakader
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Abele, Arthur | SSV Ulm 1846 | 1986 | Mehrkampf |
Dohmann, Carl | SCL-Heel Baden-Baden | 1990 | Gehen |
Hofmann, Andreas | MTG Mannheim | 1991 | Speerwurf |
Jungfleisch, Marie-Laurence | VfB Stuttgart 1893 | 1990 | Hochsprung |
Mihambo, Malaika | LG Kurpfalz | 1994 | Weitsprung |
Vetter, Johannes | LG Offenburg | 1993 | Speerwurf |
Wessolly, Jessica-Bianca | MTG Mannheim | 1996 | 100m/200m |
Perspektivkader
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Baumann, Jackie | SV 03 Tübingen | 1995 | 400m Hürden |
Baumann, Robert | SV 03 Tübingen | 1998 | Hindernis |
Bayer, Simon | VfL Sindelfingen | 1995 | Kugelstoßen |
Brugger, Mathias | SSV Ulm 1846 | 1992 | Mehrkampf |
Bühler, Anna | VfB Stuttgart 1893 | 1997 | Weitsprung |
Burkard, Elena | TV Dornstetten | 1992 | Hindernis |
Craft, Shanice | MTG Mannheim | 1993 | Diskuswurf |
Domogala, Patrick | MTG Mannheim | 1993 | 100m/200m |
Eitel, Manuel | SSV Ulm 1846 | 1997 | Mehrkampf |
Franz, Felix | TSV Bietigheim | 1993 | 400m Hürden |
Gabius, Arne | TherapieReha Bottwartal e.V. | 1981 | Straße/Marathon |
Gonska, Nadine | MTG Mannheim | 1990 | 400m |
Heinle, Fabian | VfB Stuttgart 1893 | 1994 | Weitsprung |
Howard, Julian | LG Region Karlsruhe | 1989 | Weitsprung |
Kenzel, Alina | VfL Waiblingen | 1997 | Kugelstoßen |
Kessler, Christoph | LG Region Karlsruhe | 1995 | 800m |
Klein, Hanna | SG Schorndorf 1846 | 1993 | Langstrecke |
Königstein, Fabienne | MTG Mannheim | 1992 | Straße/Marathon |
Krafzik, Carolina | VfL Sindelfingen | 1995 | 400m Hürden |
