Kaderathleten der Leichtathletik Baden-Württemberg
Kaderathleten 2024 Leichtathletik Baden-Württemberg
Olympiakader
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Lechleitner, Elisa | LAZ Ludwigsburg | 1999 | 400m |
Mihambo, Malaika | 1994 | Weitsprung | |
Neugebauer, Leo | LG Leinfelden-Echterdingen | 2000 | Mehrkampf |
Perspektivkader
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Assani, Mikaelle | SCL Heel Baden-Baden | 2002 | Weitsprung |
Batz, Simon | MTG Mannheim | 2002 | Weitsprung |
Böhm, Melanie | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2000 | 400m Hürden |
Eitel, Manuel | SSV Ulm 1846 | 1997 | Mehrkampf |
Eitel, Tabea | LG Filder | 2004 | Weitsprung |
Frühn, Felix | MTG Mannheim | 2001 | 100m/200m |
Ganter, Robin | MTG Mannheim | 2001 | 100m/200m |
Göring, Johanna | SV Salamander Kornwestheim | 2005 | Hochsprung |
Hildebrand, Ruth | MTG Mannheim | 2004 | Weitsprung |
Hofmann, Andreas | MTG Mannheim | 1991 | Speerwurf |
Jurenka, Mia | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2002 | Langstrecke |
Kallabis, Jolanda | FT 1844 Freiburg | 2005 | Lauf |
Kenzel, Alina | VfL Waiblingen | 1997 | Kugelstoßen |
Kinzel, Antonia | MTG Mannheim | 2000 | Diskuswurf |
Klein, Hanna | LAV Stadtwerke Tübingen | 1993 | Langstrecke |
Köhler, Maximilian | LG Region Karlsruhe | 2004 | 400m Hürden |
Koletzko, Oliver | VfB Stuttgart 1893 | 2003 | Weitsprung |
Königstein, Fabienne | MTG Mannheim | 1992 | Straße/Marathon |
Krafzik, Carolina | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 1995 | 400m Hürden |
Kuhn, Aileen | LAZ Ludwigsburg | 2003 | Hammerwurf |
Lauria, Tizian | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2003 | Kugelstoßen |
Maihöfer, Eric | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2001 | Kugelstoßen |
Merkel, Lisa | LAV Stadtwerke Tübingen | 2003 | Langstrecke |
Müller, Laura Raquel | Unterländer LG | 2004 | Weitsprung |
Ndubuisi, Nina | SG Schorndorf 1846 | 2004 | Kugelstoßen |
Ogunleye, Yemisi | MTG Mannheim | 1998 | Kugelstoßen |
Preis, Constantin | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 1998 | 400m Hürden |
Schneider, Rosina | TV Sulz | 2004 | 100m Hürden |
Schulz, Lasse | TV Plieningen | 2004 | Kugelstoßen |
Skupin-Alfa, Malik | LG Offenburg | 2004 | 800m |
Skupin-Alfa, Milo | LG Offenburg | 1999 | 100m/200m |
Sprengel, Sandrina | LG Steinlach-Zollern | 2004 | Mehrkampf |
Vetter, Johannes | LG Offenburg | 1993 | Speerwurf |
Weis, Kira | KSG Gerlingen | 2004 | Langstrecke |
Ergänzungskader
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Jungfleisch, Marie-Laurence | VfB Stuttgart 1893 | 1990 | Hochsprung |
Lobe, Ricarda | MTG Mannheim | 1994 | 100m Hürden |
Nowak, Tim | SSV Ulm 1846 | 1995 | Mehrkampf |
Wessolly, Jessica-Bianca | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 1996 | 100m/200m |
Wrobel, David | VfB Stuttgart 1893 | 1991 | Diskuswurf |
Nachwuchskader 1 U23
Person | Verein | Jahrgang | Stützpunkt | Kadergruppe |
---|---|---|---|---|
Betz, Bruno | SSV Ulm 1846 | 2004 | 100m Hürden | |
Fischer, Noah | TV Herbolzheim | 2004 | Weitsprung | |
Lauer, Kurt | LAZ Ludwigsburg | 2003 | Hindernis | |
Mage, Lotta | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2004 | 400m Hürden | |
Schenk, Helena | LG Region Karlsruhe | 2004 | 800m | |
Stepanov, Alexander | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2004 | 800m | |
Thumm, Nick | LAV Stadtwerke Tübingen | 2004 | Speerwurf |
Nachwuchskader 1 U20
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
De Carvalho, Kelson | LG Steinlach-Zollern | 2006 | Diskuswurf |
Ehrle, Julia | LG farbtex Nordschwarzwald | 2007 | Langstrecke |
Fischer, Elias | TV Haslach | 2006 | Speerwurf |
Frühn, Lorena | LG Offenburg | 2005 | Speerwurf |
Graf, Yannick | TSV Gomaringen | 2006 | 1500m |
Herrmann, Luise | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2006 | Hammerwurf |
Hiesinger, Anna | SKV Eglosheim | 2007 | Stabhochsprung |
Hoyer, Piet | TV Riegel | 2007 | 800m |
Junginger, Emily | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2006 | Langstrecke |
Keller, Elias | TV Engen | 2005 | 400m Hürden |
Kessler, Joy | Spvgg Besigheim | 2006 | Stabhochsprung |
Koch, Luis | MTG Mannheim | 2006 | Hammerwurf |
Kroter, Leonie | DJK SG Wasseralfingen | 2006 | Mehrkampf |
Lenz, Faye | MTG Mannheim | 2006 | 100m/200m |
Müller, Alisa | LG Ortenau Nord | 2006 | Weitsprung |
Müller, Timo | SG Walldorf Astoria 1902 | 2005 | 400m Hürden |
Osazee, Peter | MTG Mannheim | 2006 | Dreisprung |
Pindonis, Konstantinos | TSV Frickenhausen | 2006 | Diskuswurf |
Stallbaum, Joshua | TSV Schmiden | 2005 | Stabhochsprung |
Steinmeyer, Tamineh | PostSG Schwäbisch Hall | 2005 | Stabhochsprung |
Nachwuchskader 2
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Börsken, Robin | LG Filstal | 2007 | Hindernis |
Dümmler, Mara | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2008 | Stabhochsprung |
Fischer, Noah | MTG Mannheim | 2008 | 400m Hürden |
Heberle, Antonia | TV Rottenburg | 2008 | Kugelstoßen |
Oblupin, Valentin | TV Bad Säckingen | 2008 | 800m |
Pfisterer, Nele | LG Filder | 2008 | 400m |
Rohrbach, Emma | TV Bad Säckingen | 2008 | Hindernis |
Skupin-Alfa, Magnus | LG Offenburg | 2007 | 400m Hürden |
Stertz, Jana | TSV Endingen | 2008 | 100m/200m |
Weber, Anna-Maria | LG Lauter | 2007 | Diskuswurf |
Zierlein, Philippe | TSG Rohrbach | 2008 | Diskuswurf |
Landeskader 1 U23
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
André, Noa | SV Stuttgarter Kickers | 2004 | 800m |
Banzhaf, Jule | VfB Stuttgart 1893 | 2004 | Kugelstoßen |
Bender, Carolin | SSV Ulm 1846 | 2002 | 100m/200m |
Bichsel, Ben | LG Radolfzell | 2003 | Stabhochsprung |
Busam, Jan | LG Offenburg | 2003 | 400m |
Dossey, Jennifer-Stefania | VfB Stuttgart 1893 | 2004 | Dreisprung |
Ehrle, Lukas | LG Brandenkopf | 2004 | Langstrecke |
Eisold, Moritz | TSV Bernhausen | 2004 | Mehrkampf |
Eitel, Tabea | VfB Stuttgart 1893 | 2004 | Weitsprung |
Engelke, Antonia | SV Winnenden | 2004 | Diskuswurf |
Engstler, Adrian | TV Villingen | 2002 | 800m |
Essig, Amelie | Unterländer LG | 2004 | Hochsprung |
Frank, Natalie | LAV Stadtwerke Tübingen | 2004 | 1500m |
Gashi, Dea | TSV Bad Boll | 2003 | Kugelstoßen |
Hahn, Simon | MTG Mannheim | 2004 | 100m/200m |
Holzwarth, Adrian | LAZ Ludwigsburg | 2004 | 100m/200m |
Höschele, Noah | VfB Stuttgart 1893 | 2004 | Stabhochsprung |
Jocher, Roman | SSV Ulm 1846 | 2003 | Mehrkampf |
Kraft, Marie | TSG 1845 Heilbronn | 2004 | Langstrecke |
Kunstein, Felix | MTG Mannheim | 2002 | 100m/200m |
Kussmaul, Carla | LG Filstal | 2004 | Hochsprung |
Oladejo, Fehintola | MTG Mannheim | 2003 | Dreisprung |
Render, Hanna | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2003 | 400m Hürden |
Renke, Maike | LG Teck | 2004 | 800m |
Schaich, Luis | SV Winnenden | 2003 | 800m |
Schröck, Tim David | TSG Niefern | 2004 | 400m Hürden |
Schröder, Jan-Lukas | SG Walldorf Astoria 1902 | 2002 | 400m Hürden |
Tsimopoulos, Angelos David | LAZ Ludwigsburg | 2003 | 400m Hürden |
Tür, Lion-Jerome | TSV Bietigheim | 2003 | Stabhochsprung |
Weschle, Jonas | LAC Freiburg | 2004 | Langstrecke |
Wieland, Marian | Sport-Union Neckarsulm e.V. | 2003 | 100m/200m |
Wilhelm, Laura | Post SV Tübingen | 2002 | 400m Hürden |
Wollschläger, Finn | MTG Mannheim | 2004 | 1500m |
Landeskader 1
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Ackermann, Isabelle | TV Spaichingen | 2005 | 100m Hürden |
Anstett, Tim | LG Region Karlsruhe | 2005 | 800m |
Arnold, Simon | LAC Freiburg | 2005 | 800m |
Bartels, Benedict | TV Konstanz | 2005 | 1500m |
Beiter, Laura | TSV Freudenstadt | 2007 | Dreisprung |
Beyerle, Benjamin | LAC Essingen | 2006 | 100m/200m |
Block, Timon | SV Stuttgarter Kickers | 2006 | 800m |
Böhnke, Bianca | VfL Waiblingen | 2005 | 1500m |
Brand, Marie | LG Hohenlohe | 2007 | Langstrecke |
Breitkreutz, Finn | TSV Bönnigheim | 2006 | Mehrkampf |
Combé, Carolina | SV Winnenden | 2006 | Weitsprung |
Dunke, Daria | SV Winnenden | 2007 | Hochsprung |
Dziobek, Finja | LAC Degerloch | 2006 | Kugelstoßen |
Ehrenbrink, Lea | LG Hohenlohe | 2006 | Hammerwurf |
Emmerich, Nils | TV Eppelheim 1927 | 2007 | 400m |
Federolf, Ole | TSG Öhringen | 2005 | Langstrecke |
Feirle, Rebekka | LG Östl.Bodenseekreis | 2007 | 400m Hürden |
Fischer, Alicia | TV Bad Säckingen | 2006 | 800m |
Fischer, Gero Andres | MTG Mannheim | 2006 | 400m |
Fischer, Milena | TB Tailfingen | 2006 | 100m Hürden |
Frank, Isabell | TS Göppingen | 2006 | 400m Hürden |
Friedrich, Ben | MTG Mannheim | 2005 | 800m |
Fürniß, Mara | LG Region Karlsruhe | 2005 | Weitsprung |
Gade, Nils | VfL Waiblingen | 2006 | 100m/200m |
Gartmann, Jannis | TV Weilstetten | 2007 | 400m Hürden |
Gärtner, Lukas | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2005 | 100m/200m |
Geißner, Raphael | Sportvg Feuerbach | 2007 | 100m/200m |
Georg, Leander | LG Kurpfalz | 2007 | 800m |
Glücker, Mick | SKV Eglosheim | 2006 | 110m Hürden |
Gräfe, Marlon | Sportvg Feuerbach | 2006 | Hochsprung |
Haisch, Widelene | MTG Mannheim | 2006 | 100m/200m |
Haumann, Nils | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2007 | 110m Hürden |
Haym, Benedikt | TV Nellingen | 2006 | 800m |
Hebding Teixeira, Caroline | LV Ettenheim | 2007 | Dreisprung |
Heil, Noah | TSG Bruchsal | 2006 | 100m/200m |
Henschel, Janne | TSV Neuhausen | 2006 | Hindernis |
Hiller, Katja | LG Welfen | 2007 | 100m/200m |
Hoffmann, Bentje | LAV Stadtwerke Tübingen | 2006 | 1500m |
Huber, Samira | TSV Rottweil | 2005 | 100m/200m |
Jäger, Moritz | LG Filder | 2007 | 400m Hürden |
Jaschin, Dorothea | VfL Brackenheim | 2006 | 400m |
Konz, Caesar | LG Region Karlsruhe | 2006 | Mehrkampf |
Körner, Annalisa | LAG Obere Murg | 2007 | Hammerwurf |
Körner, Mateo | LAG Obere Murg | 2005 | Hammerwurf |
Krämer, Felizitas | TV Rottenburg | 2007 | Dreisprung |
Kraut, Elias | TGV Holzhausen | 2006 | Stabhochsprung |
Kretzschmar, Noel Louis | TV Oberndorf | 2007 | 100m/200m |
Kummle, Luan | TV Wehr | 2006 | Weitsprung |
Liebrich, Jakob | TSG Tübingen | 2007 | Langstrecke |
Löskow, Sophie | TSG 1862 Weinheim | 2007 | Hochsprung |
Maisch, Lisa | KSG Gerlingen | 2005 | Langstrecke |
Mayr, Moritz | SSV Ulm 1846 | 2006 | 1500m |
Melzer, Hannah | TSV Weilheim | 2006 | Hammerwurf |
Mittnacht, Paul | PostSG Schwäbisch Hall | 2005 | Hindernis |
Mühlbauer, Finn | TG Stockach | 2006 | 110m Hürden |
Müller, Finn | SV Stuttgarter Kickers | 2006 | Hindernis |
Müller, Helen | PostSG Schwäbisch Hall | 2006 | Stabhochsprung |
Nathan, Ogechi | SKV Eglosheim | 2006 | Dreisprung |
Ndubuisi, Miriam | SG Schorndorf 1846 | 2007 | Kugelstoßen |
Neumeister, Luca | PostSG Schwäbisch Hall | 2006 | Langstrecke |
Paradelo-Heinecke, Lino | LAC Freiburg | 2006 | Langstrecke |
Pätzold, Felix | TGV Holzhausen | 2005 | Stabhochsprung |
Philipp, Soren Tico | LG Region Karlsruhe | 2007 | Mehrkampf |
Pindonis, Christos | TSV Frickenhausen | 2006 | Diskuswurf |
Rabe, Paul | TuS Lörrach-Stetten | 2006 | Diskuswurf |
Redinger, Matteo | TSV Frickenhausen | 2005 | 100m/200m |
Reichert, Philipp | LAZ Ludwigsburg | 2006 | Speerwurf |
Reichl, Florian | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2007 | 100m/200m |
Rodinger, Tim | FSV Schwenningen | 2007 | 400m Hürden |
Rupp, Luisa | SV Büchenbronn | 2006 | Dreisprung |
Schabel, Max | SV Thurn u.Taxis Dischingen | 2007 | Hammerwurf |
Schreiber, Tabea | MTV Ludwigsburg | 2007 | Dreisprung |
Schuler, Louna | LG Ortenau Nord | 2007 | Langstrecke |
Schürle, Hannah | MTG Mannheim | 2007 | 100m/200m |
Schwarz, Alia | VfB Stuttgart 1893 | 2006 | Dreisprung |
Skrzos, Victoria | TSV Wildbad | 2007 | 1500m |
Sohn, Nelly | Unterländer LG | 2006 | Weitsprung |
Spieß, Rebecca | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2007 | 400m Hürden |
Steinbach, Miriam | TGV Holzhausen | 2005 | 100m Hürden |
Streit, Angelina | TV Villingen | 2007 | 100m/200m |
Theiß, Heidi | USC Freiburg | 2007 | 400m |
Thorwarth, Emma | Post SV Tübingen | 2007 | Langstrecke |
Trickel, Jule | TV Weilstetten | 2007 | Mehrkampf |
Utz, Isabel | SG Weinstadt e.V. | 2005 | Kugelstoßen |
Vallipuram, Samuel | SV Unterjesingen | 2006 | Weitsprung |
Wagner, Lea | MTG Mannheim | 2006 | 100m Hürden |
Wieland, Anna | Sport-Union Neckarsulm e.V. | 2006 | 100m/200m |
Wirth, Julian Anastasius | SG Bad Schönborn | 2006 | 800m |
Landeskader 2
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Aigner, Leni | LG Filstal | 2009 | Mehrkampf |
Baumbach, Lissi Marie | MTG Mannheim | 2008 | 400m |
Baumeister, Levin | LAC Degerloch | 2009 | Weitsprung |
Bessler, Charlotte | MTG Mannheim | 2008 | 100m/200m |
Boxriker, Clara | LG Staufen | 2009 | Mehrkampf |
Busse, Ferdinand | SSV Ulm 1846 | 2008 | Stabhochsprung |
Craviolo, Sebastiano | MTG Mannheim | 2009 | Mehrkampf |
Deusch, Joshua | TV 1834 Pforzheim | 2008 | 400m |
Eberle, Nico | Sportgemeinschaft Schramberg | 2009 | Mehrkampf |
Falk, Leni | SR Yburg Steinbach | 2009 | 100m/200m |
Feuerfeil, Julius | KSG Gerlingen | 2009 | Mehrkampf |
Fischer, Ben Sky | SKV Eglosheim | 2008 | Stabhochsprung |
Fischer, Lisa | TV 1880 Huchenfeld | 2009 | 100m/200m |
Fuckel, Hagen | LG Baar | 2009 | Mehrkampf |
Gügel, Finja | DJK SG Wasseralfingen | 2008 | Mehrkampf |
Haghighat Panah, Elina | LG Radolfzell | Mehrkampf | |
Haller, Adrian | SG Bad Schönborn | Mehrkampf | |
Heß, Laura | SC Urbach | 2008 | Stabhochsprung |
Hess, Teresie | SG Schorndorf 1846 | 2009 | Mehrkampf |
Hildebrand, Elias | LG Region Karlsruhe | 2008 | Hochsprung |
Hinze, Lysandra | TV Eppingen | 2008 | Speerwurf |
Hirt, Leni | TV Oberndorf | 2008 | Mehrkampf |
Höbler, Paul | TGV Holzhausen | 2008 | Hammerwurf |
Högel, Marie | TSV Aach-Linz 1910 | 2008 | 100m Hürden |
Hopfensitz, Justin | TSV Oberkochen | 2008 | Dreisprung |
Hoppe, Maik-Leon | TV Engen | 2009 | Diskuswurf |
Hummel, Jonathan | Spvgg Weil der Stadt | 2009 | Hochsprung |
Joham, Maya | TV Rielasingen 1900 e.V. | 100m Hürden | |
Jukic, Mia | SV 1899 Langensteinbach | 2009 | Weitsprung |
Jung, Marlene | VfB Friedrichshafen e.V. | 2008 | Lauf |
Kaminski, Svea | LV Ettenheim | 2009 | Diskuswurf |
Kampmann, Charlotte | Turn- und Sportverein Hagelloch | 2008 | 400m |
Keller, Theodor | SSV Ulm 1846 | 2008 | Mehrkampf |
Kienle, Dorothea | MTG Mannheim | 2008 | Mehrkampf |
Klecker, Hannes | SSV Ulm 1846 | 2008 | Mehrkampf |
Knüppel, Alexander | TV Rheinfelden | 2009 | Hochsprung |
Kölle, Mina | SSV Ulm 1846 | 2008 | Mehrkampf |
Körner, Lasse | TV Bretten | 2008 | Lauf |
Kresalek, Jakob | PTSV Konstanz | 2009 | Speerwurf |
Krom, Dmitrij | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2009 | Hochsprung |
Kroner, Emil | LAG Obere Murg | 2009 | Hammerwurf |
Krüger, Lina Mara | LAZ Ludwigsburg | 2008 | Mehrkampf |
Ladefeld, Hannah | TV Rottenburg | Mehrkampf | |
Massing, Henri Nelson | MTV Stuttgart | 2008 | Weitsprung |
Melzer, Lukas | TSV Weilheim | 2008 | Hammerwurf |
Melzer, Magdalena | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 2008 | Hammerwurf |
Montag, Noah | DJK Hockenheim | Hochsprung | |
Muley, Lara | MTG Mannheim | Dreisprung | |
Müller, Emma | SV Kirchdorf (Iller) | 2008 | Mehrkampf |
Mutschler, Leni | LG Filstal | 2009 | Hammerwurf |
Mutzig, Leon | SG Walldorf Astoria 1902 | 2009 | 100m/200m |
Nawroth, Elisabeth | TSV Gomaringen | 2009 | Mehrkampf |
Neib, Niclas | LAZ Ludwigsburg | 2008 | 400m |
Neumann, Lene | PostSG Schwäbisch Hall | 2009 | Mehrkampf |
Ott, Alena | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2009 | 100m Hürden |
Pantchev, Anna | TSV Schmiden | 2009 | Weitsprung |
Paule, Isabel | LG Filder | 2009 | 100m/200m |
Pölzing, Elias | KSG Gerlingen | 2009 | Mehrkampf |
Puppo, Mattia Francesco | TSG 78 Heidelberg | 2008 | 100m/200m |
Rammhofer, Silas | Unterländer LG | 2009 | Kugelstoßen |
Reips, Liam | TUS Metzingen | 2008 | 100m/200m |
Riecker, Cedric | Sport-Union Neckarsulm e.V. | 2009 | 100m/200m |
Röske, Pauline | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 2008 | Hammerwurf |
Roth, Quentin | TSV Meckenbeuren | 2008 | Mehrkampf |
Schaffron, Fenia | SV Stuttgarter Kickers | 2008 | 400m |
Schmidt, Collien | SG Dettingen/Donau | 2009 | Mehrkampf |
Schmidt, Hedi | SSV Ulm 1846 | 2008 | 100m/200m |
Schmidt, Luke | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2008 | 100m Hürden |
Schmidt, Nele | LAZ Ludwigsburg | 2008 | 100m Hürden |
Schöller, Anouk Julie | PostSG Schwäbisch Hall | 2008 | Lauf |
Schön, Bastian | LAZ Mosbach/Elztal | Mehrkampf | |
Schröder, Lea | TGV Holzhausen | 2008 | Lauf |
Schulze, Karoline | LG Region Karlsruhe | 2008 | 400m |
Schuster, Mia | TSG Eislingen | 2009 | Mehrkampf |
Schwarz, Katherina | SSV Ulm 1846 | 2009 | 100m/200m |
Seeling, Marlene | TV Eppelheim 1927 | 2008 | Diskuswurf |
Sippel, Nina | Spvgg Besigheim | 2008 | 400m Hürden |
Spitz, Lena | TV Bad Säckingen | Mehrkampf | |
Staib, Ellis | SV 98/07 Seckenheim | 2009 | 100m Hürden |
Stoll, Sina | TB Tailfingen | 2008 | Speerwurf |
Stolle, Marie | TSV Freudenstadt | 2009 | Dreisprung |
Stoppel, Lena | LV Pliezhausen 2012 e.V. | 2009 | Diskuswurf |
Sturm, Philipp | LAC Essingen | 2009 | Stabhochsprung |
Szabo, Jeremi | TV Engen | 2008 | Lauf |
Vallipuram, Aaron | SV Unterjesingen | 2008 | Weitsprung |
Veit, Emil | LV Pliezhausen 2012 e.V. | 2009 | Mehrkampf |
Vermeiden, Mathys | Sport-Union Neckarsulm e.V. | 2008 | Mehrkampf |
Wagner, Yannis | LG Region Karlsruhe | 2009 | Mehrkampf |
Waitschull, Lars | TSV Aach-Linz | 2008 | Speerwurf |
Wefel, Julian | Sport-Union Neckarsulm e.V. | 2008 | 400m |
Weissert, Victoria | LAZ Ludwigsburg | 2009 | Stabhochsprung |
Wiedenmann, Dominik | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2009 | Mehrkampf |
Wohlfahrt, Ruby | TB Emmendingen 1844 | Mehrkampf | |
Wörner, Jaron | TV Langenbrand | 2008 | Hammerwurf |
Wünsche, Konstantin | Spvgg Besigheim | 2009 | Mehrkampf |
Zeiler, Hannah | TSG 1845 Heilbronn | 2009 | 100m/200m |
Talentkader
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|
Kaderathleten 2023 Leichtathletik Baden-Württemberg
Olympiakader
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Mihambo, Malaika | LG Kurpfalz | 1994 | Weitsprung |
Perspektivkader
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Assani, Mikaelle | SCL Heel Baden-Baden | 2002 | Weitsprung |
Batz, Simon | MTG Mannheim | 2002 | Weitsprung |
Bayer, Simon | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 1995 | Kugelstoßen |
Bödi, Kim | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2001 | Hindernis |
Burkard, Elena | LG farbtex Nordschwarzwald | 1992 | Hindernis |
Dieterich, Eva | LAV Stadtwerke Tübingen | 1999 | Langstrecke |
Dohmann, Carl | SCL Heel Baden-Baden | 1990 | Gehen |
Eitel, Manuel | SSV Ulm 1846 | 1997 | Mehrkampf |
Eitel, Tabea | TSV Köngen | 2004 | Weitsprung |
Engstler, Adrian | TV Villingen | 2002 | 800m |
Ganter, Robin | MTG Mannheim | 2001 | 100m/200m |
Göring, Johanna | SV Salamander Kornwestheim | 2005 | Hochsprung |
Heinle, Fabian | VfB Stuttgart 1893 | 1994 | Weitsprung |
Hofmann, Andreas | MTG Mannheim | 1991 | Speerwurf |
Jocher, Roman | SSV Ulm 1846 | 2003 | Mehrkampf |
Jungfleisch, Marie-Laurence | VfB Stuttgart 1893 | 1990 | Hochsprung |
Jurenka, Mia | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2002 | Langstrecke |
Kallabis, Jolanda | FT 1844 Freiburg | 2005 | 1500m |
Kammerschmitt, Sina | MTG Mannheim | 2003 | 100m/200m |
Kenzel, Alina | VfL Waiblingen | 1997 | Kugelstoßen |
Kessler, Christoph | LG Region Karlsruhe | 1995 | 800m |
Kinzel, Antonia | MTG Mannheim | 2000 | Diskuswurf |
Klein, Hanna | LAV Stadtwerke Tübingen | 1993 | Langstrecke |
Knäsche, Anjuli | LG Leinfelden-Echterdingen | 1993 | Stabhochsprung |
Köhler, Maximilian | LG Region Karlsruhe | 2004 | 400m Hürden |
Koletzko, Oliver | VfB Stuttgart 1893 | 2003 | Weitsprung |
Krafzik, Carolina | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 1995 | 400m Hürden |
Kuhn, Aileen | LAZ Ludwigsburg | 2003 | Hammerwurf |
Lauer, Kurt | LAZ Ludwigsburg | 2003 | Hindernis |
Lauria, Tizian | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2003 | Kugelstoßen |
Lechleitner, Elisa | LAZ Ludwigsburg | 1999 | 400m |
Lobe, Ricarda | MTG Mannheim | 1994 | 100m Hürden |
Maihöfer, Eric | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2001 | Kugelstoßen |
Metzger, Marec | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2004 | Stabhochsprung |
Müller, Laura Raquel | Unterländer LG | 2004 | Weitsprung |
Ndubuisi, Nina | SG Schorndorf 1846 | 2004 | Kugelstoßen |
Neugebauer, Leo | LG Leinfelden-Echterdingen | 2000 | Mehrkampf |
Nippgen, Lisa | MTG Mannheim | 1997 | 100m/200m |
Nowak, Tim | SSV Ulm 1846 | 1995 | Mehrkampf |
Ogunleye, Yemisi | MTG Mannheim | 1998 | Kugelstoßen |
Otchere, Jacqueline | MTG Mannheim | 1996 | Stabhochsprung |
Preis, Constantin | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 1998 | 400m Hürden |
Riedel, Lea | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 1999 | Kugelstoßen |
Schneider, Rosina | TV Sulz | 2004 | 100m/200m |
Skupin-Alfa, Malik | LG Offenburg | 2004 | 800m |
Skupin-Alfa, Milo | LG Offenburg | 1999 | 100m/200m |
Sprengel, Sandrina | LG Steinlach-Zollern | 2004 | Mehrkampf |
Tsimopoulos, Angelos David | LAZ Ludwigsburg | 2003 | 400m Hürden |
Vetter, Johannes | LG Offenburg | 1993 | Speerwurf |
Volzer, Stefan | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2000 | 110m Hürden |
Wessolly, Jessica-Bianca | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 1996 | 100m/200m |
Ergänzungskader
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Ellinger, Jara | TSG 1845 Heilbronn | 2001 | Hochsprung |
Seiler, Nathaniel | TSG Fechenheim 1860 | 1996 | Gehen |
Traber, Gregor | LAV Stadtwerke Tübingen | 1992 | 110m Hürden |
Wrobel, David | VfB Stuttgart 1893 | 1991 | Diskuswurf |
Nachwuchskader 1 U20
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Anstett, Tim | LG Region Karlsruhe | 2005 | 800m |
Betz, Bruno | SSV Ulm 1846 | 2004 | 110m Hürden |
Böhnke, Bianca | VfL Waiblingen | 2005 | Langstrecke |
De Carvalho, Kelson | LG Steinlach-Zollern | 2006 | Diskuswurf |
Eisold, Moritz | TSV Bernhausen | 2004 | Mehrkampf |
Essig, Amelie | TV Flein | 2004 | Hochsprung |
Frühn, Lorena | LG Offenburg | 2005 | Speerwurf |
Gussmann, Heiko | SCL Heel Baden-Baden | 2004 | 100m/200m |
Hildebrand, Ruth | MTG Mannheim | 2004 | Dreisprung |
Kessler, Joy | LG Neckar-Enz | 2006 | Stabhochsprung |
Mage, Lotta | Post SV Tübingen | 2004 | 400m Hürden |
Molleker, Emanuel | TSV Bernhausen | 2004 | Mehrkampf |
Neufeld, Stella | LAZ Ludwigsburg | 2004 | Stabhochsprung |
Schädel, Anna Philine | KSG Gerlingen | 2005 | Langstrecke |
Schenk, Helena | TSG Bruchsal | 2004 | 800m |
Schulz, Lasse | TV Plieningen | 2004 | Kugelstoßen |
Stallbaum, Joshua | TSV Schmiden | 2005 | Stabhochsprung |
Steinbach, Miriam | LG Filstal | 2005 | 100m Hürden |
Steinmeyer, Tamineh | WGL Schwäbisch Hall | 2005 | Stabhochsprung |
Thumm, Nick | SV 03 Pfrondorf | 2004 | Speerwurf |
Waltert, Nina | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2004 | 1500m |
Weis, Kira | KSG Gerlingen | 2004 | Langstrecke |
Wollschläger, Finn | MTG Mannheim | 2004 | 1500m |
Nachwuchskader 2
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Börsken, Robin | LG Filstal | 2007 | Hindernis |
Dziobek, Finja | LAC Degerloch | 2006 | Kugelstoßen |
