Leichtathletik Weltmeisterschaften Tokio 2025
vom 13. bis 21. September im Nationalstadion Tokio (Japan)

Nach vier Jahren ist die Leichtathletik zurück in Japans Hauptstadt Tokio. 2021 hatten dort die aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobenen Olympischen Spiele stattgefunden – allerdings ohne Publikum. Dieses Jahr werden die Ränge im Nationalstadion Tokio prall gefüllt sein mit Leichtathletik-Fans aus aller Welt. Den Auftakt machen die 35 Kilometer Gehen der Männer am Samstag, eine Woche später beschließen die 4x100 Meter Staffeln der Männer die Weltmeisterschaften. Auf dieser Eventseite finden Fans der Leichtathletik Baden-Württemberg allerlei Infos rund um die WM und die nominierten BW-Athlet:innen. Daheimgebliebene können das Großevents in TV und Livestream verfolgen. Einziger Wermutstropfen ist wohl die Zeitverschiebung, denn Tokio ist Deutschland 7 Stunden voraus.
Zeitplan
Bereits am Samstag, 13. September um 4:55 Uhr (deutsche Zeit) starten unsere BW-Athlet:innen in die Wettkämpfe im Nationalstadion Tokio. Eine detaillierte Übersicht über die Startzeiten der BW-Athlet:innen haben wir in einer separaten Newsmeldung zusammengestellt:
WM Tokio 2025 | Startzeiten BW-Athlet:innen
Den gesamten Zeitplan der Weltmeisterschaften in Japan zum Download finden Sie hier:
Das sind unsere BW-Athlet:innen
News
U23-EM Bergen | Startzeiten der BW-Athlet:innen
>> Zu den Live-Ergebnisse (European Athletics)
>> Zu den Livestreams (Eurovision Sport)
Hinweise:
- Im Weitsprung der Männlichen U23 war zunächst Oliver Koletzko (MTG Mannheim) nominiert, der nun jedoch nicht startet. Für ihn rückt Julian Holuschek (Eintracht Frankfurt) nach.
- Auch Lisa Merkel (LAV Stadtwerke Tübingen) wird kurzfristig in Bergen nicht an den Start gehen. An ihrer Stelle tritt Nele Heymann (LG Brillux Münster) über die 10.000 Meter an.
Abkürzungen:
Dec = Decathlon/Zehnkampf
Q = Qualifikation
Q A/B = Qualifikation Gruppe A/B
R1 = Runde 1
SF = Semifinale/Halbfinale
F = Finale
Tag 1 (Donnerstag, 17. Juli)
Startzeit | Disziplin | Athlet:in | Verein |
---|---|---|---|
10:00 Uhr | 100 Meter Männer (Dec) | Roman Jocher | SSV Ulm 1846 |
10:30 Uhr | Kugelstoßen Frauen (Q) | Nina Ndubuisi | SG Schorndorf 1846 |
11:00 Uhr | Weitsprung Männer (Dec) | Roman Jocher | SSV Ulm 1846 |
11:15 Uhr | 400 Meter Hürden (R1) | Maximilian Köhler | LG Region Karlsruhe |
11:55 Uhr | 100 Meter Frauen (R1) | Sina Kammerschmitt | MTG Mannheim |
13:25 Uhr | Kugelstoßen Männer (Dec) | Roman Jocher | SSV Ulm 1846 |
16:05 Uhr | Dreisprung Frauen (Q) | Ruth Hildebrand | SCL Heel Baden-Baden |
16:30 Uhr | Hochsprung Männer (Dec) | Roman Jocher | SSV Ulm 1846 |
16:40 Uhr | 100 Meter Hürden Frauen (R1) | Rosina Schneider | TV Sulz |
17:50 Uhr | Weitsprung Männer (Q) | Noah Maximilian Fischer | TV Herbolzheim |
18:55 Uhr | Speerwurf Männer (Q A) | Max Dehning | LG Offenburg |
Nick Thumm | VfB Stuttgart | ||
19:00 Uhr | 10.000 Meter Männer (F) | Lukas Ehrle | LG Brandenkopf |
Luca Madeo | LG Filder | ||
19:15 Uhr | Hochsprung Frauen (Q) | Johanna Göring | SV Salamander Kornwestheim |
19:20 Uhr | Kugelstoß Frauen (F) | ||
19:55 Uhr | 400 Meter Männer (Dec) | Roman Jocher | SSV Ulm 1846 |
20:15 Uhr | Speerwurf Männer (Q B) | Max Dehning | LG Offenburg |
Nick Thumm | VfB Stuttgart | ||
20:30 Uhr | 100 Meter Frauen (SF) |
Tag 2 (Freitag, 18. Juli)
Startzeit | Disziplin | Athlet:in | Verein |
---|---|---|---|
09:30 Uhr | 110 Meter Hürden (Dec) | Roman Jocher | SSV Ulm 1846 |
ab 10:20 Uhr | Diskuswurf Männer (Dec) | Roman Jocher | SSV Ulm 1846 |
12:10 Uhr | 3.000 Meter Hindernis Frauen (R1) | Adia Budde | LAV Stadtwerke Tübingen |
ab 12:15 Uhr | Stabhochsprung Männer (Dec) | Roman Jocher | SSV Ulm 1846 |
13:00 Uhr | 1.500 Meter Frauen (R1) | Jolanda Kallabis | FT 1844 Freiburg |
13:30 Uhr | 800 Meter Männer (R1) | Malik Skupin-Alfa | LG Offenburg |
Alexander Stepanov | VfL Sindelfingen | ||
ab 15:30 Uhr | Speerwurf Männer (Dec) | Roman Jocher | SSV Ulm 1846 |
15:55 Uhr | Dreisprung Frauen (F) | ||
16:00 Uhr | 100 Meter Hürden (SF) | ||
17:25 Uhr | 400 Meter Hürden Männer (SF) | ||
18:35 Uhr | 100 Meter Frauen (F) | ||
19:05 Uhr | 1.500 Meter Männer (Dec) | Roman Jocher | SSV Ulm 1846 |
19:25 Uhr | Weitsprung Männer (F) | ||
19:45 Uhr | 100 Meter Hürden Frauen (F) | ||
20:20 Uhr | 10.000 Meter Frauen (F) | Kira Weis | KSG Gerlingen |
Tag 3 (Samstag, 19. Juli)
Startzeit | Disziplin | Athlet:in | Verein |
---|---|---|---|
09:50 Uhr | Kugelstoß Männer (Q) | Tizian Lauria | VfL Sindelfingen |
Lasse Schulz | TV Plieningen | ||
12:50 Uhr | 3.000 Meter Hindernis Männer (R1) | Kurt Lauer | LAZ Ludwigsburg |
17:05 Uhr | Speerwurf Männer (F) | ||
17:10 Uhr | Hochsprung Frauen (F) | ||
17:15 Uhr | 400 Meter Hürden Männer (F) | ||
19:20 Uhr | 3.000 Meter Hindernis Frauen (F) | ||
19:50 Uhr | Kugelstoß Männer (F) |
Tag 4 (Sonntag, 20. Juli)
Startzeit | Disziplin | Athlet:in | Verein |
---|---|---|---|
10:30 Uhr | 4x400 Meter Männer (R1) | Jan Busam | LG Offenburg |
12:20 Uhr | 4x100 Meter Frauen (R1) | Sina Kammerschmitt | MTG Mannheim |
13:05 Uhr | 3.000 Meter Hindernis Männer (F) | ||
16:15 Uhr | 1.500 Meter Frauen (F) | ||
17:00 Uhr | 800 Meter Männer (F) | ||
17:25 Uhr | 4x100 Meter Frauen (F) | ||
19:40 Uhr | 4x400 Meter Männer (F) |