DM Braunschweig | Bildergalerie und Medaillenübersicht
01.07.2024
WLV
Top-News WLV
Wettkampf
BLV
Top-News BLV
BLV-Wettkampf
BW-Leichtathletik
Top-News BW-Leichtathletik
Wettkampfsport
Gold
- Hanna Klein (LAV Stadtwerke Tübingen) | 5.000 Meter Frauen | 15:11,83 Minuten
- Simon Batz (MTG Mannheim) | Weitsprung Männer | 8,04 Meter
- Frederik Ruppert (LAV Stadtwerke Tübingen) | 3.000 Meter Hindernis Männer | 8:16,98 Minuten (MR)
- Ricarda Lobe (MTG Mannheim) | 100 Meter Hürden Frauen | 12,89 Sekunden
- Anjuli Knäsche (VfB Stuttgart 1893) | Stabhochsprung Frauen | 4,50 Meter
- Eric Maihöfer (VfL Sindelfingen) | Kugelstoßen Männer | 19,78 Meter
- Yemisi Ogunleye (MTG Mannheim) | Kugelstoßen Frauen | 19,25 Meter
- Jessica-Bianca Wessolly (VfL Sindelfingen) | 200 Meter Frauen | 23,18 Sekunden
Silber
- Eva Dieterich (LAV Stadtwerke Tübingen) | 5.000 Meter Frauen | 15:30,28 Minuten
- Velten Schneider (VfL Sindelfingen) | 3.000 Meter Hindernis Männer | 8:26,79 Minuten
- Jacqueline Otchere (MTG Mannheim) | Stabhochsprung Frauen | 4,45 Meter
- Silas Ristl (LAC Essingen) | Kugelstoßen Männer | 19,54 Meter
- Johanna Göring (SV Salamander Kornwestheim) | Hochsprung Frauen | 1,85 Meter
Bronze
- Rosina Schneider (TV Sulz) | 100 Meter Hürden Frauen | 13,08 Sekunden
- Tizian Lauria (VfL Sindelfingen) | Kugelstoßen Männer | 19,29 Meter
- MTG Mannheim (Jan Rheude, Gero Andres Fischer, Bjarne Turß, Ben Friedrich) | 4x400 Meter Staffel MJU20 | 3:18,76 Minuten
- Aileen Kuhn (LAZ Ludwigsburg) | Hammerwurf Frauen | 66,32 Meter
- Alina Kenzel (VfB Stuttgart 1893) | Kugelstoßen Frauen | 18,48 Meter
- Constantin Preis (VfL Sindelfingen) | 400 Meter Hürden Männer | 49,83 Sekunden
- Lisa Nippgen (MTG Mannheim) | 200 Meter Frauen | 23,49 Sekunden
Die nächsten Meisterschaften
Loading...
Alle Termine und Ausschreibungen finden Sie hier.