Kaderathleten Leichtathletik Baden-Württemberg
Kaderathleten 2022 Leichtathletik Baden-Württemberg
Olympiakader
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Mihambo, Malaika | LG Kurpfalz | 1994 | Weitsprung |
Vetter, Johannes | LG Offenburg | 1993 | Speerwurf |
Perspektivkader
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Brugger, Mathias | SSV Ulm 1846 | 1992 | Mehrkampf |
Burkard, Elena | LG farbtex Nordschwarzwald | 1992 | Hindernis |
Dohmann, Carl | SCL-Heel Baden-Baden | 1990 | Gehen |
Domogala, Patrick | MTG Mannheim | 1993 | 100m/200m |
Eitel, Manuel | SSV Ulm 1846 | 1997 | Mehrkampf |
Hartmann, Lisa Sophie | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 1999 | 400m Hürden |
Heinle, Fabian | VfB Stuttgart 1893 | 1994 | Weitsprung |
Hofmann, Andreas | MTG Mannheim | 1991 | Speerwurf |
Howard, Julian | LG Region Karlsruhe | 1989 | Weitsprung |
Jungfleisch, Marie-Laurence | VfB Stuttgart 1893 | 1990 | Hochsprung |
Kenzel, Alina | VfL Waiblingen | 1997 | Kugelstoßen |
Kinzel, Antonia | SSV Ulm 1846 | 2000 | Diskuswurf |
Klein, Hanna | Post SV Tübingen | 1993 | Langstrecke |
Krafzik, Carolina | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 1995 | 400m Hürden |
Lobe, Ricarda | MTG Mannheim | 1994 | 100m Hürden |
Maihöfer, Eric | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2001 | Kugelstoßen |
Mergenthaler, Hannah | MTG Mannheim | 1997 | 400m |
Mergenthaler, Jens | SV Winnenden | 1997 | Hindernis |
Müller, Laura Raquel | Unterländer LG | 2004 | Weitsprung |
Nippgen, Lisa | MTG Mannheim | 1997 | 100m/200m |
Nowak, Tim | SSV Ulm 1846 | 1995 | Mehrkampf |
Ogunleye, Yemisi | MTG Mannheim | 1998 | Kugelstoßen |
Otchere, Jacqueline | MTG Mannheim | 1996 | Stabhochsprung |
Preis, Constantin | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 1998 | 400m Hürden |
Riedel, Lea | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 1999 | Kugelstoßen |
Schneider, Velten | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 1999 | Hindernis |
Seiler, Nathaniel | TV Bühlertal | 1996 | Gehen |
Skupin-Alfa, Milo | LG Offenburg | 1999 | 100m/200m |
Sloan, Emily | MTG Mannheim | 2000 | 100m Hürden |
Traber, Gregor | LAV Stadtwerke Tübingen | 1992 | 100m Hürden |
Wessolly, Jessica-Bianca | MTG Mannheim | 1996 | 100m/200m |
Wrobel, David | VfB Stuttgart 1893 | 1991 | Diskuswurf |
Ergänzungskader
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Abele, Arthur | SSV Ulm 1846 | 1986 | Mehrkampf |
Bayer, Simon | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 1995 | Kugelstoßen |
Nachwuchskader 1 U23
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Assmann, Tim | TV Villingen | 2000 | 1500m |
Bödi, Kim | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2001 | Hindernis |
Böhm, Melanie | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2000 | 400m Hürden |
Braunagel, Leia | SCL-Heel Baden-Baden | 2000 | Diskuswurf |
Ellinger, Jara | TSG 1845 Heilbronn | 2001 | Hochsprung |
Engstler, Adrian | TV Villingen | 2002 | 800m |
Heinzmann, Aliena Juliette | TV Eppingen | 2002 | Dreisprung |
Schröder, Jan-Lukas | TV Viktoria 1894 Dielheim | 2002 | 400m Hürden |
Specht, Paul | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2002 | Langstrecke |
Volzer, Stefan | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2000 | 110m Hürden |
Zittel, Florian | LG Region Karlsruhe | 2002 | Hindernis |
Nachwuchskader 1 U20
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
André, Noa | SV Stuttgarter Kickers | 2004 | 800m |
Arnold, Franca | SSV Ulm 1846 | 2003 | Speerwurf |
Betz, Bruno | SSV Ulm 1846 | 2004 | 110m Hürden |
Bichsel, Ben | LG Radolfzell | 2003 | Stabhochsprung |
Ebbeskotte, Moritz | LG farbtex Nordschwarzwald | 2003 | 1500m |
Eisold, Moritz | LG Filder | 2004 | Mehrkampf |
Eitel, Tabea | LG Filder | 2004 | Mehrkampf |
Essig, Amelie | Unterländer LG | 2004 | Hochsprung |
Göring, Johanna | SV Salamander Kornwestheim | 2005 | Hochsprung |
Gussmann, Heiko | LG Region Karlsruhe | 2004 | 100m/200m |
Hildebrand, Ruth | MTG Mannheim | 2004 | Dreisprung |
Jocher, Roman | SSV Ulm 1846 | 2003 | Mehrkampf |
Jurtz, Marisa | LC Überlingen | 2004 | Mehrkampf |
Kallabis, Jolanda | FT 1844 Freiburg | 2005 | 800m |
Köhler, Maximilian | LG Region Karlsruhe | 2004 | 400m Hürden |
Kraft, Marie | TSG 1845 Heilbronn | 2004 | Langstrecke |
Kuhn, Aileen | LAZ Ludwigsburg | 2003 | Hammerwurf |
Lauer, Kurt | LAZ Ludwigsburg | 2003 | Hindernis |
Lauria, Tizian | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2003 | Kugelstoßen |
Mage, Lotta | LAV Stadtwerke Tübingen | 2004 | 400m Hürden |
Merkel, Lisa | LG Region Karlsruhe | 2003 | 1500m |
Molleker, Emanuel | LG Filder | 2004 | Mehrkampf |
Ndubuisi, Nina | SG Schorndorf 1846 | 2004 | Kugelstoßen |
Rath, Louis | LG Filder | 2003 | 800m |
Render, Hanna | LG Gäu Athletics | 2003 | 400m Hürden |
Ruedel, Noah | Unterländer LG | 2004 | 100m/200m |
Schenk, Helena | TSG Bruchsal | 2004 | 800m |
Skupin-Alfa, Malik | LG Offenburg | 2004 | 800m |
Sprengel, Sandrina | LG Steinlach-Zollern | 2004 | Mehrkampf |
Thumm, Nick | LAV Stadtwerke Tübingen | 2004 | Speerwurf |
Waltert, Nina | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2004 | 1500m |
Weis, Kira | KSG Gerlingen | 2004 | Langstrecke |
Nachwuchskader 2
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Anstett, Tim | LG Region Karlsruhe | 2005 | 800m |
Böhnke, Bianca | VfL Waiblingen | 2005 | Langstrecke |
Dziobek, Finja | LAC Degerloch | 2006 | Kugelstoßen |
Fischer, Jenna | LAZ Ludwigsburg | 2005 | Stabhochsprung |
Frank, Isabell | TS Göppingen | 2006 | 400m Hürden |
Frühn, Lorena | LG Offenburg | 2005 | Speerwurf |
Graf, Yannick | TSV Gomaringen | 2006 | 800m |
Henschel, Janne | LG Filder | 2006 | Hindernis |
Hornung, Luis | TSV Gomaringen | 2006 | 1500m |
Kessler, Joy | LG Neckar-Enz | 2006 | Stabhochsprung |
Koch, Luis | MTG Mannheim | 2006 | Hammerwurf |
Kummle, Luan | TV Wehr | 2006 | Weitsprung |
Pindonis, Konstantinos | TSV Frickenhausen | 2006 | Diskuswurf |
Schalamon, Elias | LAG Obere Murg | 2005 | Hammerwurf |
Sprenger, Soraya | LG Steinlach-Zollern | 2006 | Diskuswurf |
Stallbaum, Joshua | TSV Schmiden | 2005 | Mehrkampf |
Steinmeyer, Tamineh | WGL Schwäbisch Hall | 2005 | Stabhochsprung |
Landeskader 1 U23
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Alqawati, Omar | MTG Mannheim | 2002 | Hammerwurf |
Assani, Mikaelle | LG Region Karlsruhe | 2002 | Weitsprung |
Baumgarten, Justus | SCL-Heel Baden-Baden | 2000 | 400m |
Bender, Carolin | SSV Ulm 1846 | 2002 | 100m/200m |
Bodirsky, Jona | TSV 05 Rot | 2001 | Langstrecke |
Brummer, Fabian | LG Filstal | 2000 | Stabhochsprung |
Burger, Michael | SV Thurn u.Taxis Dischingen | 2000 | Hammerwurf |
Corucle, Julian | VfB Stuttgart 1893 | 2000 | 100m/200m |
Czysch, Alexander | VfB Stuttgart 1893 | 2001 | 100m/200m |
De Carvalho, Kelmen | LG Steinlach-Zollern | 2002 | Mehrkampf |
Freitag, Alisia | TSG 1845 Heilbronn | 2002 | 800m |
Fruchtmann, Rachel | SR Yburg Steinbach | 2002 | Dreisprung |
Frühn, Felix | LG Offenburg | 2001 | 100m/200m |
Fundel, Julian | LG Eningen-Reutlingen | 2000 | Speerwurf |
Ganter, Robin | MTG Mannheim | 2001 | 100m/200m |
Händle, Florian | LG Region Karlsruhe | 2002 | Diskuswurf |
Jurenka, Mia | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2002 | Langstrecke |
Knobloch, Yannik | LG Welfen | 2001 | Mehrkampf |
Kremsler, Sophia | Spvgg Mössingen | 2002 | 1500m |
Kriegel, Jördis | SV Winnenden | 2000 | Hochsprung |
Kunstein, Felix | MTG Mannheim | 2002 | 100m/200m |
Ludwig, Niklas | MTG Mannheim | 2002 | Weitsprung |
Meier, Emilie | MTG Mannheim | 2002 | 100m/200m |
Mergenthaler, Sebastian | LG Gäu Athletics | 2002 | Stabhochsprung |
Niemela, Alexander | LG Teck | 2000 | Langstrecke |
Reinhardt, Kathleen | VfB Stuttgart 1893 | 2000 | 100m/200m |
Richter, Maximilian | MTG Mannheim | 2002 | Kugelstoßen |
Römer, Charlotte | LAZ Ludwigsburg | 2002 | Hindernis |
Rubrech, Stella | WGL Schwäbisch Hall | 2002 | Stabhochsprung |
Schall, Anna | LG Tuttlingen-Fridingen | 2002 | 800m |
Schepers, Annika | SG Dettingen/Donau | 2002 | Kugelstoßen |
Schiele, Katharina | TSG 1845 Heilbronn | 2000 | Kugelstoßen |
Vrbek, Robin | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2001 | Diskuswurf |
Wilhelm, Laura | LAV Stadtwerke Tübingen | 2002 | 400m Hürden |
Landeskader 1
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Abröll, Julia | LAV Stadtwerke Tübingen | 2005 | Langstrecke |
Ackermann, Isabelle | TV Spaichingen | 2005 | 100m Hürden |
Altmann, Kim | TSG 1862 Weinheim | 2003 | Hochsprung |
Ammon, Milaine | LG Staufen | 2003 | Kugelstoßen |
Anderer, Tom | TSV 05 Reichenbach | 2003 | 110m Hürden |
Antritter, Clara | TV Eppingen | 2003 | 100m/200m |
Arnold, Simon | LAC Freiburg | 2005 | 800m |
Aykit, Tara | Sport-Union Neckarsulm e.V. | 2005 | Mehrkampf |
Banzhaf, Jule | LG Filstal | 2004 | Kugelstoßen |
Baumgarten, Helen | SR Yburg Steinbach | 2003 | 100m/200m |
Blessin, Franziska | LAV Stadtwerke Tübingen | 2004 | 400m Hürden |
Blum, Lars | MTG Mannheim | 2005 | 100m/200m |
Böer, Celine | LG Region Karlsruhe | 2005 | 100m/200m |
Böhringer, Lea | TSV Erbach | 2004 | Langstrecke |
Burger, Cora | LG Brandenkopf | 2004 | Dreisprung |
Busam, Jan | LG Offenburg | 2003 | 400m |
Crepin, Arno | Sportvg Feuerbach | 2005 | 1500m |
Dümmler, Arne | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2004 | Stabhochsprung |
Ehrle, Lukas | LG Brandenkopf | 2004 | Langstrecke |
Eibner, Robin | LG Gäu Athletics | 2003 | Weitsprung |
Eisenmann, Luise | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2004 | 800m |
Endrich, Silja | MTG Mannheim | 2004 | 100m Hürden |
Engelke, Antonia | SV Winnenden | 2004 | Kugelstoßen |
Engfer, Lea | SV Stuttgarter Kickers | 2003 | Dreisprung |
Engfer, Lisa | SV Stuttgarter Kickers | 2003 | Dreisprung |
Federolf, Ole | Unterländer LG | 2005 | Langstrecke |
Fischer, Natascha | TSV Frickenhausen | 2005 | Hammerwurf |
Fischer, Noah | TV Herbolzheim | 2004 | Weitsprung |
Frank, David | Spvgg Mössingen | 2003 | 110m Hürden |
Frank, Natalie | LAV Stadtwerke Tübingen | 2004 | Langstrecke |
Frech, Amelie | LG Filstal | 2004 | Weitsprung |
Frick, Vanessa | TSV Bad Saulgau | 2003 | 1500m |
Fruchtmann, Jona | SR Yburg Steinbach | 2003 | Speerwurf |
Fürniß, Mara | LG Region Karlsruhe | 2005 | Weitsprung |
Gärtner, Lukas | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2005 | 100m/200m |
Gashi, Dea | TSV Bad Boll | 2003 | Kugelstoßen |
Graubner, Julian | LG Leinfelden-Echterdingen | 2004 | 400m |
Haas, Johanna | SSV Ulm 1846 | 2003 | Mehrkampf |
Harris, Dillon | MTG Mannheim | 2004 | 110m Hürden |
Häusel, Timo | SV Böblingen | 2005 | 100m/200m |
Hauß, Nele | SV Freistett | 2005 | Diskuswurf |
Heeger, Laura | TSV Schmiden | 2005 | Stabhochsprung |
Hegele, Marc | LSG Aalen | 2004 | Hindernis |
Heid, Nicola | MTG Mannheim | 2004 | 110m Hürden |
Hellinger, Anna | LG Hohenlohe | 2004 | Speerwurf |
Hertlein, Lorina | MTG Mannheim | 2004 | 100m/200m |
Hetzinger, Emma | LG Filstal | 2005 | 800m |
Hoferer, Eva | LG Ortenau-Nord | 2004 | Kugelstoßen |
Hofmann, Tim | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2003 | 1500m |
Holzwarth, Adrian | LAZ Ludwigsburg | 2004 | 100m/200m |
Höschele, Noah | LAZ Ludwigsburg | 2004 | Stabhochsprung |
Ibraimi, Enisa | LAZ Ludwigsburg | 2004 | Dreisprung |
Jung, Marie | SSV Ulm 1846 | 2003 | Hochsprung |
Kadunic, Samra | MTG Mannheim | 2005 | 100m/200m |
Keller, Elias | TUS Gottmadingen | 2005 | 110m Hürden |
Klyk, Kevin | TV 1849 Gernsbach | 2003 | Weitsprung |
Knoblach, Johannes | Unterländer LG | 2005 | 800m |
Koppler, Valerie | USC Freiburg | 2003 | 800m |
Körner, Mateo | LAG Obere Murg | 2005 | Hammerwurf |
Krings, Aaron | SG Weinstadt e.V. | 2003 | 100m/200m |
Kubitza, Emma | TSG Rohrbach | 2004 | Diskuswurf |
Kurrle, Lenia | TSV Gomaringen | 2004 | Dreisprung |
Kussmaul, Carla | TSV Bad Boll | 2004 | Hochsprung |
Landt, Martina | LG Neckar-Enz | 2004 | Stabhochsprung |
Lichtmaneker, Emily | LG Filder | 2005 | 400m Hürden |
Madeo, Luca | LG Filder | 2003 | Langstrecke |
Mazza, Gioia Aileen | VfL Waiblingen | 2003 | Hammerwurf |
Metzger, Marec | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2004 | Stabhochsprung |
Michalek, Kai | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2004 | Stabhochsprung |
Moll, Nadja | LG Region Karlsruhe | 2003 | 400m |
Müller, Lucy Lou | LG Brenztal | 2004 | 1500m |
Müller, Timo | SG Walldorf Astoria 1902 e.V. | 2005 | 400m Hürden |
Neufeld, Stella | LAZ Ludwigsburg | 2004 | Stabhochsprung |
Nold, Maik | Spvgg Holzgerlingen | 2005 | Weitsprung |
Oladejo, Fehintola | MTG Mannheim | 2003 | Dreisprung |
Ortanderl, Luisa | SR Yburg Steinbach | 2005 | 400m |
Pätzold, Felix | LG Filstal | 2005 | Stabhochsprung |
Pysiewicz, Niklas | LAZ Ludwigsburg | 2004 | Speerwurf |
Redinger, Matteo | TSV Frickenhausen | 2005 | 100m/200m |
Reichert, Amelie | LG Filder | 2004 | Dreisprung |
Renke, Maike | LG Teck | 2004 | Hammerwurf |
Rieber, Finn | MTG Mannheim | 2004 | Dreisprung |
Rodrigues, Artur | SSV Ulm 1846 | 2005 | 100m/200m |
Röske, Moritz | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 2003 | Hammerwurf |
Schädel, Anna Philine | KSG Gerlingen | 2005 | Langstrecke |
Schaich, Luis | SV Winnenden | 2003 | 800m |
Scherka, Lynn Vivian | LG Gäu Athletics | 2004 | Kugelstoßen |
Schlichter, Ben Eric | LAV Stadtwerke Tübingen | 2003 | 1500m |
Schmid, Hans Leon | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2004 | Langstrecke |
Schmidt, Kevin | TSG Bruchsal | 2003 | 100m/200m |
Schmidt, Matteo | MTG Mannheim | 2004 | 100m/200m |
Schneider, Rosina | TV Sulz | 2004 | 100m Hürden |
Schnermann, Timo | SV Nufringen | 2003 | Weitsprung |
Schnurr, Alexander | LG Offenburg | 2004 | 100m/200m |
Schröck, Tim David | TSG Niefern | 2004 | 400m Hürden |
Schulz, Emily | DJK Hockenheim | 2004 | Dreisprung |
Schulz, Finn | LG Steinlach-Zollern | 2003 | Mehrkampf |
Schulz, Lasse | TV Plieningen | 2004 | Kugelstoßen |
Schumacher, Senta | SV Stuttgarter Kickers | 2005 | 100m/200m |
Schuster, Lena | LG Region Karlsruhe | 2005 | Dreisprung |
Schwarzwälder, Philipp | LG Region Karlsruhe | 2004 | 110m Hürden |
Seiter, Sophia | LG Region Karlsruhe | 2003 | 800m |
Skupin-Alfa, Vanda | LG Offenburg | 2005 | 400m |
Stang, Kai | MTG Mannheim | 2004 | Weitsprung |
Stanietz, Kira | VfB Stuttgart 1893 | 2004 | Kugelstoßen |
Steinbach, Miriam | LG Filstal | 2005 | 100m Hürden |
Stepanov, Alexander | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2004 | 800m |
Streichsbier, Marie-Sophie | LG Region Karlsruhe | 2003 | Mehrkampf |
Thanei, Simea | TV Wehr | 2003 | 100m Hürden |
Thiele, Aliena | MTG Mannheim | 2005 | Dreisprung |
Titz, Jonathan | MTG Mannheim | 2004 | Hochsprung |
Tsimopoulos, Angelos | LAZ Ludwigsburg | 2003 | 400m Hürden |
Tür, Lion-Jerome | LG Neckar-Enz | 2003 | Stabhochsprung |
Utz, Isabel | SG Weinstadt e.V. | 2005 | Kugelstoßen |
Vermeiden, Clara | Sport-Union Neckarsulm e.V. | 2005 | 400m Hürden |
Weith, Daniel | LG Offenburg | 2004 | 400m Hürden |
Werner, Samuel | LG Nagoldtal | 2003 | Mehrkampf |
Weschle, Jonas | LAC Freiburg | 2004 | Langstrecke |
Wieland, Marian | Sport-Union Neckarsulm e.V. | 2003 | 100m/200m |
Wild, Tyrone | LAV Stadtwerke Tübingen | 2004 | 100m/200m |
Winterhalder, Yannick | LG Baar | 2005 | Kugelstoßen |
Woit, Justin | LG Ortenau-Nord | 2004 | 100m/200m |
Wolfram, Luisa | LG Hohenlohe | 2005 | Hammerwurf |
Wolfrum, Fredrik | LG Leinfelden-Echterdingen | 2005 | Stabhochsprung |
Wollschläger, Finn | MTG Mannheim | 2004 | 1500m |
Zang, Clara | LC Überlingen | 2005 | Kugelstoßen |
Zittel, Anna | LG Region Karlsruhe | 2004 | 400m Hürden |
Zwirner, Nele | LG Region Karlsruhe | Mehrkampf |
Landeskader 2
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Ammann, Pia | LG Offenburg | 2006 | Weitsprung |
Andritsch, Mara | MTG Wangen | 2007 | Mehrkampf |
Backers, Daniel | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2006 | Lauf |
Bayram, Ceren | TV Wehr | 2006 | 400m Hürden |
Berger, Laura | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2007 | Diskuswurf |
Blessin, Victoria | LAV Stadtwerke Tübingen | 2006 | 400m Hürden |
Block, Timon | SV Stuttgarter Kickers | 2006 | Lauf |
Börsken, Robin | LG Filstal | 2007 | Lauf |
Brand, Marie | LG Hohenlohe | 2007 | Lauf |
Breitkreutz, Finn | LG Neckar-Enz | 2006 | Mehrkampf |
Chrétien, Noé | KSG Gerlingen | 2006 | Lauf |
Combé, Carolina | SV Winnenden | 2006 | Weitsprung |
De Carvalho, Kelson | LG Steinlach-Zollern | 2006 | Diskuswurf |
Ditze, Marleen | LG Filder | 2006 | Weitsprung |
Dunke, Daria | SV Winnenden | 2007 | Sprint/Sprung |
Ehrenbrink, Lea | LG Hohenlohe | 2006 | Hammerwurf |
Engel, Lisa | LeichtathletikTeam Schurwald 2015 e.V. | 2006 | Diskuswurf |
Ensinger, Finja | WGL Schwäbisch Hall | 2006 | Stabhochsprung |
Feirle, Rebekka | TSV Meckenbeuren | 2007 | 400m |
Fischer, Elias | TV Haslach | 2006 | Speerwurf |
Fischer, Gero | MTG Mannheim | 2006 | 400m |
Frey, Nils | TSV Wäschenbeuren | 2007 | Lauf |
Fritsch, Milena | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2007 | Kugelstoßen |
Fruchtmann, Josefine | SR Yburg Steinbach | 2006 | Speerwurf |
Gade, Nils | VfL Waiblingen | 2006 | 100m/200m |
Gartmann, Jannis | TV Weilstetten | 2007 | Sprint/Sprung |
Geißner, Raphael | Sportvg Feuerbach | 2007 | 100m/200m |
Geßler, Lilly | TV Engen | 2006 | 400m Hürden |
Gilliard, Louisa | LG Region Karlsruhe | 2006 | Hochsprung |
Göcken, Elina | Unterländer LG | 2007 | Lauf |
Gräfe, Marlon | Sportvg Feuerbach | 2006 | Hochsprung |
Grießmayr, Annika | SV Winnenden | 2007 | Sprint/Sprung |
Haase, Mia-Sophie | VfB Stuttgart 1893 | 2006 | Weitsprung |
Haisch, Widelene | TSG Germania 1889 Dossenheim e.V. | 100m/200m | |
Hebding Teixeira, Caroline | LV Ettenheim | 2007 | Dreisprung |
Heil, Noah | TSG Bruchsal | 100m/200m | |
Herrmann, Luise | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2006 | Hammerwurf |
Hiesinger, Anna | LAZ Ludwigsburg | 2007 | Stabhochsprung |
Hofmann, Leon | LG Staufen | 2006 | Weitsprung |
Hogenmüller, Isabell | LG Offenburg | 2006 | Hochsprung |
Hörner, Hailey-Jean | ETSV Lauda | 2006 | Dreisprung |
Hoyer, Piet | TV Riegel | 2007 | Lauf |
Jansen, Chiara | LG Region Karlsruhe | 2007 | Sprint/Sprung |
Jurcic, Lara | LG Filstal | 2006 | 100m/200m |
Konz, Caesar | LG Region Karlsruhe | 2006 | Mehrkampf |
Körner, Annalisa | LAG Obere Murg | 2007 | Hammerwurf |
Kraut, Elias | LG Filstal | 2006 | Stabhochsprung |
Kretzschmar, Noel Louis | TV Oberndorf | 2007 | 100m/200m |
Kroter, Leonie | DJK SG Wasseralfingen | 2006 | Mehrkampf |
Kubowski, Celine | TSV Gomaringen | 2006 | Speerwurf |
Kunz, Tobias | TV Spaichingen | 2007 | Kugelstoßen |
Lenz, Faye | TSG Germania 1889 Dossenheim e.V. | 2006 | 100m/200m |
Liebrich, Jakob | LAV Stadtwerke Tübingen | 2007 | Lauf |
Lösch, Stina Marie | MTG Mannheim | 2007 | 100m Hürden |
Löskow, Sophie | TSG 1862 Weinheim | 2007 | Sprint/Sprung |
Mattisseck, Luise | TV Neustadt | Kugelstoßen | |
Mayer, Marie-Claire | LG Region Karlsruhe | 2006 | Weitsprung |
Melzer, Hannah | LG Teck | 2006 | Hammerwurf |
Mertens, Florian | SV Seckenheim | 2006 | 110m Hürden |
Mühlbauer, Finn | TG Stockach | 2006 | 110m Hürden |
Müller, Alisa | LG Ortenau-Nord | 2006 | Weitsprung |
Müller, Helen | WGL Schwäbisch Hall | 2006 | Stabhochsprung |
Nathan, Ogechi | LAZ Ludwigsburg | 2006 | Dreisprung |
Ndubuisi, Stephanie Chekwube | SG Schorndorf 1846 | 2006 | Dreisprung |
Neuhäußer, Cara | SV Tomerdingen 1929 e.V. | 2007 | Lauf |
Neumeister, Luca | WGL Schwäbisch Hall | 2006 | Lauf |
Osazee, Peter | MTG Mannheim | 2006 | Weitsprung |
Ott, Aaron | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2007 | Diskuswurf |
Paradelo Heinecke, Lino | SV Waldkirch | 2006 | Lauf |
Pfindel, Alisa | TSV Frickenhausen | 2007 | Hammerwurf |
Pindonis, Maria | TSV Frickenhausen | 2006 | Hammerwurf |
Rabe, Paul | TuS Lörrach-Stetten | 2006 | Diskuswurf |
Redzepagic, Benjamin | SR Yburg Steinbach | 2006 | 100m/200m |
Reichert, Philipp | LAZ Ludwigsburg | 2006 | Speerwurf |
Riexinger, Katharina | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2007 | Diskuswurf |
Rodinger, Tim | FSV Schwenningen | 2007 | Lauf |
Rogg, Johannes | SV Gottenheim | 2007 | Diskuswurf |
Schmid, Leni | SSV Ulm 1846 | 2006 | Speerwurf |
Schumm, Joshua | LG Neckar-Enz | 2006 | 110m Hürden |
Schürle, Hannah | TV 1876 Neckargemünd | 2007 | 100m/200m |
Schwarz, Alia | LG Filder | 2006 | Dreisprung |
Schwert, Luisa | LG Gäu Athletics | 2006 | Dreisprung |
Seegers, Leni | TV 1876 Neckargemünd | 2007 | Lauf |
Senski, Alexander | SR Yburg Steinbach | 2006 | 400m |
Slabbert, Evan | DJK SG Ellwangen | 2007 | Speerwurf |
Steinmetz, Matti | SG Bad Schönborn | 2007 | 110m Hürden |
Stengel, Felix | TSG Balingen | 2006 | Lauf |
Thiele, Samuel | MTG Mannheim | 2006 | Dreisprung |
Thorwarth, Emma | LAV Stadtwerke Tübingen | 2007 | Lauf |
Totzke, Yanneck | TV Haslach | 2006 | 400m |
Trickel, Jule | TV Weilstetten | 2007 | 100m Hürden |
Vallipuram, Samuel | SV Unterjesingen | 2006 | Weitsprung |
Vogrin, Noemi | Spvgg Holzgerlingen | 2006 | 400m Hürden |
Vogt, Leander | TSV Handschuhsheim | 2006 | Hochsprung |
Wagner, Lea | MTG Mannheim | 2006 | 100m Hürden |
Wandtke, Mette | TV 1876 Neckargemünd | 2006 | 400m |
Weber, Anna-Maria | LG Lauter | 2007 | Kugelstoßen |
Wieland, Anna | Sport-Union Neckarsulm e.V. | 2006 | 100m/200m |
Willnich, Finja | TS Göppingen | 2006 | 100m Hürden |
Winter, Hanna | Unterländer LG | 2006 | Lauf |
Wirth, Julian Anastasius | SG Bad Schönborn | 2006 | Lauf |
Wloka, Franziska | SSV Ulm 1846 | 2006 | Mehrkampf |
Zwirner, Ella | LG Region Karlsruhe | 2006 | Mehrkampf |
Talentkader
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Armleder, Emil | TSV Rottweil | 2008 | Talentkader |
Auer, Adrian | MTG Mannheim | 2008 | Talentkader |
Baumbach, Lissi | MTG Mannheim | 2008 | Talentkader |
Bessler, Charlotte | TSG Germania 1889 Dossenheim e.V. | 2008 | Talentkader |
Biba, Tim | Sport-Union Neckarsulm e.V. | 2008 | Talentkader |
Busse, Ferdinand | SSV Ulm 1846 | 2008 | Talentkader |
Deusch, Joshua | TV 1834 Pforzheim | 2008 | Talentkader |
Duclaux, Etienne | TG Trossingen | 2008 | Talentkader |
Dümmler, Mara | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2008 | Talentkader |
Fischer, Ben | SKV Eglosheim | 2008 | Talentkader |
Fischer, Noah | MTG Mannheim | 2008 | Talentkader |
Fröde, Phileas | TV Randegg | 2008 | Talentkader |
Graf, Mia | TSG Bruchsal | 2008 | Talentkader |
Heberle, Antonia | TV Rottenburg | 2008 | Talentkader |
Hildebrand, Elias | LG Region Karlsruhe | 2008 | Talentkader |
Hinze, Lysandra | TV Eppingen | 2008 | Talentkader |
Hirt, Leni | TV Oberndorf | 2008 | Talentkader |
Hoffrogge, Johannes | TSV Oberkochen | 2008 | Talentkader |
Kienle, Dorothea | TSG 78 Heidelberg | 2008 | Talentkader |
Klecker, Hannes | SSV Ulm 1846 | 2008 | Talentkader |
Knödler, Laura | TG Geislingen | 2008 | Talentkader |
Kölle, Mina | SSV Ulm 1846 | 2008 | Talentkader |
Körner, Lasse | TV Bretten | 2008 | Talentkader |
Märkel, Zeno | MTG Mannheim | 2008 | Talentkader |
Melzer, Lukas | TSV Weilheim | 2008 | Talentkader |
Oblupin, Valentin | TV Bad Säckingen | 2008 | Talentkader |
Pfisterer, Nele | TSV Denkendorf | 2008 | Talentkader |
Portscher, Jule | VfL Sindelfingen 1862.e.V. | 2008 | Talentkader |
