Zwischenbericht: Baden-Württembergs Masters bisher erfolgreich in Torun
Tag 1: Erfolgreicher Auftakt mit mehreren Titeln
Zum Auftakt der Masters-Europameisterschaften in Torun überzeugten die Athletinnen und Athleten aus Baden-Württemberg mit zahlreichen Medaillen. Gold sicherten sich Martina Meissner (LAC Essingen; W45; Hochsprung), Bettina Schardt (MTG Mannheim; W50; Diskuswurf), Elisabeth Henn (SC 88 Bruchhausen; W65; 3000 m), Katharina Jaiser (VfL Sindelfingen 1862; W35; 3000 m) sowie David Kiefer (TV Bad Säckingen; M45; 3000 m). Auch die Geherinnen Helga Dräger (LG Esslingen; W85) und Erna Antritter (TV Biberach; W90) überzeugten mit Titeln, ebenso Antritter zusätzlich im Weitsprung der W90.
Silber sicherten sich Wolfgang Scheffler (LC Breisgau; M55; Hochsprung), Thorsten Simon (VfL Waiblingen; M45; Gewichtwurf) und Brigitte Nittel (SV Kirchzarten; W75; 3000 m). Bronze gewann Katja Saretzki (LG Hohenfels; W50; 3000 m).
Tag 2: Werfer überzeugen
Am zweiten Wettkampftag standen die Wurfdisziplinen im Mittelpunkt. Elke Herzig (LG Kurpfalz; W65) gewann souverän den Diskuswurf. Leif Timmermann (MTG Mannheim; M60) sicherte sich im Kugelstoß den Europameistertitel. Erna Antritter (TV Biberach; W90) holte im Diskuswurf ihre dritte Goldmedaille der Meisterschaften. Eine weitere Medaille gewann Bettina Schardt (MTG Mannheim; W50), die im Hammerwurf Bronze holte.
Tag 3: Weitere Titel und starke Straßenläufe
Auch am dritten Wettkampftag blieb Baden-Württemberg erfolgreich: Elke Herzig (LG Kurpfalz; W65) gewann im Gewichtwurf ihren zweiten Titel, Erna Antritter (TV Biberach; W90) sicherte sich im Gewichtwurf bereits ihre vierte Goldmedaille. Wolfgang Zimmer (SV Freistett; M60) gewann den Speerwurf.
Im 5-Kilometer-Straßenlauf holte Danny Schneider (TSG Schwäbisch Hall; M45) Gold. David Kiefer (TV Bad Säckingen; M45) gewann Bronze, ebenso das M45-Team mit Danny Schneider (TSG Schwäbisch Hall), David Kiefer (TV Bad Säckingen) und Alexander Kampf.
Weitere Silbermedaillen gingen an Daniel Schäfer (LSV 1864 Ladenburg; M45; Speerwurf), Zygmunt Bogdan (LAC Essingen; M75; 400 m) sowie die Mannschaften der W50 mit Tanja Saretzki (LG Hohenfels), Claudia Seel und Jana Keller sowie der W65 mit Elisabeth Henn (SC 88 Bruchhausen), Dagmar Kleinemeyer und Brigitte Nittel (SV Kirchzarten).
Bronze sicherten sich zudem Jens Kresalek (PTSV Konstanz; M50; Speerwurf), Reinhard Michelchen (VfL Sindelfingen 1862; M70; 400 m), Tanja Saretzki (LG Hohenfels; W50; 5 km Straße) sowie Brigitte Nittel (SV Kirchzarten; W75; 5 km Straße).
Gold
| Name | Verein | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| Martina Meissner | LAC Essingen | W45 | Hochsprung | 1,45 m |
| Bettina Schardt | MTG Mannheim | W50 | Diskuswurf | 40,70 m |
| Elisabeth Henn | SC 88 Bruchhausen | W65 | 3000 m | 13:59,63 min |
| Katharina Jaiser | VfL Sindelfingen 1862 | W35 | 3000 m | 9:48,55 min |
| David Kiefer | TV Bad Säckingen | M45 | 3000 m | 8:57,56 min |
| Helga Dräger | LG Esslingen | W85 | Gehen | 29:13,16 min |
| Erna Antritter | TV Biberach | W90 | Weitsprung | 1,19 m |
| Erna Antritter | TV Biberach | W90 | Gehen | 36:18,90 min |
| Erna Antritter | TV Biberach | W90 | Diskuswurf | 7,51 m |
| Erna Antritter | TV Biberach | W90 | Gewichtwurf | 5,39 m |
| Elke Herzig | LG Kurpfalz | W65 | Diskuswurf | 26,68 m |
| Elke Herzig | LG Kurpfalz | W65 | Gewichtwurf | 14,94 m |
| Leif Timmermann | MTG Mannheim | M60 | Kugelstoß | 15,67 m |
| Wolfgang Zimmer | SV Freistett | M60 | Speerwurf | 46,33 m |
| Danny Schneider | TSG Schwäbisch Hall | M45 | 5 km Straße | 15:18 min |
Silber
| Name | Verein | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| Wolfgang Scheffler | LC Breisgau | M55 | Hochsprung | 1,60 m |
| Thorsten Simon | VfL Waiblingen | M45 | Gewichtwurf | 12,98 m |
| Brigitte Nittel | SV Kirchzarten | W75 | 3000 m | 16:44,61 min |
| Daniel Schäfer | LSV 1864 Ladenburg | M45 | Speerwurf | 56,33 m |
| Zygmunt Bogdan | LAC Essingen | M75 | 400 m | 70,83 sec |
| Mannschaft W50 | Tanja Saretzki (LG Hohenfels), Claudia Seel, Jana Keller | W50 | 5 km Straße | Silber |
| Mannschaft W65 | Elisabeth Henn (SC 88 Bruchhausen), Dagmar Kleinemeyer, Brigitte Nittel (SV Kirchzarten) | W65 | 5 km Straße | Silber |
Bronze
| Name | Verein | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| Katja Saretzki | LG Hohenfels | W50 | 3000 m | 10:49,89 min |
| Bettina Schardt | MTG Mannheim | W50 | Hammerwurf | 44,86 m |
| Jens Kresalek | PTSV Konstanz | M50 | Speerwurf | 50,96 m |
| Reinhard Michelchen | VfL Sindelfingen 1862 | M70 | 400 m | 63,21 sec |
| David Kiefer | TV Bad Säckingen | M45 | 5 km Straße | 15:47 min |
| Tanja Saretzki | LG Hohenfels | W50 | 5 km Straße | 18:45 min |
| Brigitte Nittel | SV Kirchzarten | W75 | 5 km Straße | 28:52 min |
| Mannschaft M45 | Danny Schneider (TSG Schwäbisch Hall), David Kiefer (TV Bad Säckingen), Alexander Kampf | M45 | 5 km Straße | Bronze |
Die nächsten Meisterschaften
Alle Termine und Ausschreibungen finden Sie hier.